Houston Christian HS Mickey Riggs Relays

Saturday, March 24, 2012
  Houston Christian HS, Houston

  Field Events Start: 8:00 AM  Track Events Start: 9:00 AM
 X 
Meet Info Teams Meet Schedule Team Scores X Close
Team Scores
Div1: TAPPS 3A and Smaller - Mens
1. The Woodlands Christian CTWC 103
2. Logos Preparatory SLLP 93
3. St Thomas Episcopal HSTE 58
4. Bay Area Christian LCBA 52
5. Cypress Christian HNCC 50
6. St Joseph Catholic SJC 45
7. Temple Christian FWTC 44
8. St John's SJS 36
8. St Thomas SaTh 36
10. Rosehill Christian TBRC 31
11. Covenant Christian CovC 22
12. KIPP kipp 18
13. The Village TVHS 16
14. Brazos Christian BRBC 14
15. Brenham Christian BCA 12
16. Awty International AwIn 6
16. Brazosport Christian LJBP 6
16. Living Stones Christian LSC 6
19. Lighthouse Baptist Academy LBA 4
19. Briarwood BrWo 4
21. Faith West Academy KAFW 2
22. Memorial Christian Academy MemC 1
Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Mens
1. St Thomas SaTh 168
2. St Pius X SPX 118
3. Houston Bellaire Bell 75
4. Houston Christian HoCh 53
5. Pope John XXIII KAPJ 51
6. Houston Math S&T SaHo 45
7. St John's SJS 32
8. St Thomas Episcopal HSTE 30
9. Brookshire Royal Roya 24
10. Lutheran-South LSA 23
11. Westbury Christian HNWC 20
12. Awty International AwIn 16
13. Briarwood BrWo 1
Div1: TAPPS 3A and Smaller - Womens
1. The Woodlands Christian CTWC 126
2. Logos Preparatory SLLP 56
3. Alpha Omega Alph 49
3. St Joseph Catholic SJC 49
5. St John's SJS 36
6. Bay Area Christian LCBA 32
7. Awty International AwIn 29
8. Cypress Christian HNCC 28
8. The Village TVHS 28
10. Rosehill Christian TBRC 27
11. Covenant Christian CovC 24
12. St Thomas Episcopal HSTE 20
12. Briarwood BrWo 20
14. KIPP kipp 19
15. Brenham Christian BCA 16
15. Brazos Christian BRBC 16
17. Northeast Christian Academy NCA 10
18. Faith West Academy KAFW 9
18. Incarnate Word Academy IWA 9
20. Brazosport Christian LJBP 8
20. Memorial Christian Academy MemC 8
22. Living Stones Christian LSC 4
23. Houston Christian HoCh 1
Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Womens
1. Lutheran-South LSA 106
2. Brookshire Royal Roya 104
3. Houston Christian HoCh 90
4. Duchesne Academy HNDA 88
5. St John's SJS 80
6. Incarnate Word Academy IWA 65
7. Pope John XXIII KAPJ 47
8. Awty International AwIn 40
9. Houston Math S&T SaHo 18
10. Westbury Christian HNWC 14
11. St Pius X SPX 11
12. IL Skjalg NORW 6
All ResultsX Close
All Results
All Divisions | Div1: TAPPS 3A and Smaller | Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public    Turn Highlighter OnHighlighter on - hover over data to highlight    Prepare Report to Copy

Mens Results

X 100 Meters - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Pierce Stringer 11.54a FWTC 12
2 Justin Knight 11.70a SJC 12
3 Roger Gupta 11.77a SLLP 11
4 Adams Ahmadu 11.91a HSTE 12
5 Mason Martin 11.93a TBRC 12
6 Ben Rios 11.94a SJC 10
7 Tate Brightwell 12.04a SJC 12
8 Jacob Delgado 12.15a kipp 12
9 James McCelvey 12.17a BCA 12
10 Erik Guerrrero 12.18a kipp 12
11 William Clutterbuck 12.22a SJS 11
12 Tyler Fisher 12.25a LJBP 10
13 Ephraim White 12.25a MemC 9
14 Raul Giorgi 12.28a CTWC 9
15 Austin Walls 12.29a CTWC 11
16 Duncan Simoneaux 12.30a FWTC 11
17 Devion Whetstone 12.37a TVHS 12
18 Matthew Brady 12.40a SLLP 9
19 Canyon Emmot 12.41a TBRC 10
20 Jamie Paul 12.44a NCA 12
21 Sam Sanders 12.45a MemC 9
22 Max Brant 12.49a SaTh 10
23 Jarred Paul 12.54a NCA 9
24 Josiah Dalton 12.54a HNCC 11
25 James Harrell 12.57a FWTC 10
26 Sterling Smith 12.62a CovC 9
27 Caleb Scott-Hawkins 12.74a LCBA 11
28 Jo Chen 12.79a SJS 10
29 Josh Wilkinson 12.93a LCBA 9
30 Sterling Drake 12.94a TBRC 9
31 Kevin Ong 12.95a AwIn 9
32 Wyatt Wheeler 13.02a CTWC 10
33 Jack Marley 13.10a BCA 9
34 Trevor Kim 13.34a Alph 10
35 Kenaz Coqk 13.43a AwIn 10
36 Malcolm Peddie 13.86a HSTE 9
37 Christopher Hernandez 13.89a LBA 11
38 Bryan Matyear 13.94a LBA 10
39 Alex Mut 13.98a TVHS 9
40 Tommy Loosier 14.58a Alph 9
41 Caleb Cortina 14.69a Alph 9
42 Grant Crawford 14.95a NCA 9
 
X 100 Meters - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Miles Lerch 11.28a SaTh 12
2 Trey Guidry 11.51a SPX 12
3 Stephen Consoli 11.55a HoCh 11
4 Derek Martin 11.62a SaTh 12
5 Cameron Wilson 11.64a KAPJ 10
6 Jonathan Freeman 11.66a AwIn 12
7 Christopher Fitzgerald 11.72a SaHo 11
8 Zack Knight 11.74a SPX 11
9 Collin Caram 11.84a SaTh 11
10 Magnar Stokka 11.94a NORW -
11 Cameron Moore 12.03a HoCh 12
12 Johntrel Lewis 12.06a Bell 10
13 Robert Davis 12.07a SaHo 10
14 Justin Anderson 12.21a HoCh 12
15 Jacob Pratt 12.29a LSA 10
16 Jarvis Hicks 12.38a SaHo 9
17 Micah Massey 12.50a SPX 9
18 Austin Wheeler 12.54a KAPJ 9
19 Lee Nguyen 12.66a LSA 12
20 Johnathan Simon 12.67a AwIn 9
21 Marco Camarena 12.72a LSA 12
22 Michael Jefferson 12.94a YPNF 10
23 Jamarcus Tittle 13.05a YPNF 9
24 Darius Singleton 13.30a YPNF 10
25 Coy Brown 13.35a YPNF 9
 
X 100 Meters - Relay Split - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
William Wheeler 10.59 CTWC 12
Cray Noah 11.60 CTWC 11
Raul Giorgi 12.19 CTWC 9
Austin Walls 12.57 CTWC 11
 
X 100 Meters - Relay Split - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
Lee Nguyen 11.4 LSA 12
Jacob Pratt 11.4 LSA 10
Tyler Trochesset 11.4 LSA 11
Michael Cavazos 12.6 LSA 12
 
X 200 Meters - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 William Wheeler 22.84a CTWC 12
2 Pierce Stringer 23.16a FWTC 12
3 Garrison Fick 23.43a SLLP 12
4 Agustin Navarro 23.71a TVHS 9
5 Mason Martin 23.98a TBRC 12
6 Colton Wilkins 24.13a CTWC 12
7 Tyler Fisher 24.40a LJBP 10
8 Ethan Deiss 24.41a LCBA 10
9 Duncan Simoneaux 24.45a FWTC 11
10 Jacob Delgado 24.59a kipp 12
11 Erik Guerrrero 24.60a kipp 12
12 Devion Whetstone 24.91a TVHS 12
13 Zech Firew 25.14a TBRC 11
14 Jimmy Frederick 25.42a LCBA 10
15 Sam Sanders 25.50a MemC 9
16 Jordan Briggs 25.53a HNCC 11
17 James McCelvey 25.71a BCA 12
18 Jamie Paul 25.77a NCA 12
19 Brandon Horne 25.79a BCA 11
20 Tres Todd 25.91a SJC 10
21 Jarred Paul 25.97a NCA 9
22 Zach Brenton 26.06a Alph 9
23 Caleb Scott-Hawkins 26.08a LCBA 11
24 Raza Syed 26.16a TVHS 10
25 Cutter Stapleton 26.36a BCA 9
26 Sterling Drake 26.75a TBRC 9
27 JonEric Echavarria 26.81a SaTh 10
28 Thomas Marvin 26.94a SJC 10
29 Jo Chen 26.96a SJS 10
30 Travis Vick 27.07a HNCC 9
31 Anthony Rodriguez 27.07a HSTE 9
32 Felix Tufino 27.69a LBA 9
33 Jake Blazshak 28.19a SJC 10
34 Stephen Moody 28.80a LJBP 9
35 Dakota Mcgee 29.49a LBA 9
36 Christopher Hernandez 29.51a LBA 11
37 Mark Schmitt 29.56a BrWo 11
38 Philip McGraw 29.89a BrWo 9
39 Hahn Bielfeldt 30.88a SLLP 11
 
X 200 Meters - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Trey Guidry 23.16a SPX 12
2 Jordan Ramirez 23.26a KAPJ 10
3 Justin Rayford 23.28a Bell 12
4 Tyler Trochesset 24.09a LSA 11
5 Batista Sumbe 24.19a KAPJ 9
6 Jonathan Bradford 24.38a SJS 12
7 Johntrel Lewis 24.60a Bell 10
8 Ryder Aguileria 24.73a AwIn 12
9 Kevin Van Kirk 24.86a LSA 12
10 Lee Nguyen 25.36a LSA 12
11 Christopher Fitzgerald 25.48a SaHo 11
12 Lamon Roberts 25.76a SPX 12
13 Jacoby Pringle 28.39a Bell 12
14 Michael Payne 41.71a SaTh 9
 
X 200 Meters - Relay Split - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
Jeffrey Chen 23.00 CTWC 11
Colton Wilkins 23.01 CTWC 12
William Wheeler 23.25 CTWC 12
Austin Walls 24.70 CTWC 11
 
X 400 Meters - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Pierce Stringer 52.10a FWTC 12
2 Agustin Navarro 52.75a TVHS 9
3 Hunter Vick 53.29a HNCC 10
4 Drew Stringer 53.73a FWTC 10
5 Andrew Calvert 54.15a HSTE 10
6 Pedro Coello 54.52a LSC 12
7 Jake Westrich 54.70a TVHS 9
8 Matthew Green 55.01a LCBA 11
9 JJ DeForest 55.63a SaTh 9
10 Zech Firew 55.64a TBRC 11
11 Duncan Simoneaux 55.93a FWTC 11
12 Sam Steakley 56.12a AwIn 11
13 Rod Ojeda 57.03a SJS 9
14 Matthew Hrncir 57.26a HSTE 9
15 Matthew Miller 57.44a CovC 10
16 Tyler Fisher 57.52a LJBP 10
17 Ryan Beckner 57.67a SJS 11
18 Austin Bulter 58.29a TVHS 12
19 Darin McMahon 58.86a SLLP 9
20 JonEric Echavarria 59.59a SaTh 10
21 Canyon Emmot 59.61a TBRC 10
22 William Clutterbuck 59.79a SJS 11
23 Andrew Parker 59.84a CTWC 9
24 Andrew Hill 1:00.14a SLLP 9
25 Jeremy Michel 1:00.40a TBRC 11
26 Cody Toomey 1:01.58a NCA 9
27 Aaron McDonald 1:02.20a Alph 9
28 Daniel Villarreal 1:02.28a SLLP 12
29 Benton Graves 1:02.45a HSTE 9
30 Daniel Wang 1:03.98a NCA 9
31 Christopher Quinteros 1:04.80a Roya 9
32 Stanley Ly 1:05.88a NCA 11
33 Robert Geyer 1:06.36a HNCC 10
34 Josh Gamble 1:06.42a HNCC 10
35 Tommy Loosier 1:06.60a Alph 9
36 John Stephens 1:07.46a CovC 9
37 Mark Schmitt 1:07.85a BrWo 11
38 Felix Tufino 1:10.67a LBA 9
 
X 400 Meters - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Garrick Johnson 51.17a SPX 12
2 Justin Rayford 52.08a Bell 12
3 Sean Killpatrick 53.15 SPX 9
4 Christian Johnson 53.35a Bell 12
5 Arthur Jardin 53.82 AwIn 9
6 Ryder Aguileria 54.35a AwIn 12
7 Max James 54.85a SaTh 11
8 Raul Gama 55.49 SaHo 11
9 Risher Randall 56.08 SJS 10
9 Sean Yuan 56.08 SJS 10
10 Cameron Morley 56.63 Roya 9
11 Basil Baldauf 56.87a KAPJ 10
12 Adrian Axel 57.94a Roya 10
13 Andrew Harding 58.62a HoCh 11
14 Zachary Schutze 59.11a LSA 10
15 Kevin Van Kirk 1:01.26a LSA 12
16 Juan Gomez 1:03.66a SaHo 10
 
X 400 Meters - Relay Split - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
Jacob Farris 52.57a HoCh 11
Chase Rau 54.42a HoCh 12
Jeffrey Chen 55.38 CTWC 11
Logan Shearer 55.56 CTWC 10
Colton Wilkins 56.15 CTWC 12
Rod Ojeda 59.62 SJS 9
Cray Noah 59.62 CTWC 11
 
X 400 Meters - Relay Split - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
Zachary Schutze 58.3 LSA 10
Michael Cavazos 59.0 LSA 12
Kevin Van Kirk 64.1 LSA 12
Tyler Trochesset 64.6 LSA 11
 
X 800 Meters - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Andrew Calvert 2:07.31a HSTE 10
2 Logan Shearer 2:13.97a CTWC 10
3 Eduardo Segura 2:14.19a kipp 10
4 Luke Varsamis 2:15.75a TVHS 12
5 John Ellis 2:16.82a AwIn 11
6 John Paul Bledsoe 2:17.99a CovC 11
7 Brian Lister 2:18.89a SJC 9
8 Joel White 2:23.13a SJC 11
9 Sam Thomasson 2:24.31a BRBC 10
10 Andrew Hill 2:24.48a SLLP 9
11 Will McGrath 2:25.46a CTWC 11
12 Jeremy Stephens 2:26.90a Roya 12
13 Austin Dudley 2:28.37a LSC 10
14 Jordan Anderson 2:29.73a LSC 11
15 Kyle Steel 2:30.89a BRBC 10
16 Robert Geyer 2:31.42a HNCC 10
17 Cooper Owen 2:32.27a BRBC 10
18 Turner Hinrichs 2:32.55a SJS 9
19 David Bradham 2:33.79a SLLP 9
20 Sean-Michael Morgan 2:33.82a NCA 11
21 Jonathan Sterling 2:34.37a FWTC 11
22 Balbino Beltre 2:37.69a LCBA 9
23 Jonathan McCary 2:38.34a HNCC 10
24 Josh Plank 2:40.88a TVHS 9
25 John Stephens 2:41.33a CovC 9
26 Stephen Moody 2:41.71a LJBP 9
27 Joel Rawson 2:55.06a HNCC 9
28 Nate Istre 2:57.10a MemC 9
29 Taylor Townsend 3:01.22a SLLP 10
30 Felix Tufino 3:03.97a LBA 9
31 Dakota Mcgee 3:16.35a LBA 9
 
X 800 Meters - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Tyrone Jackson 1:56.15a Bell 12
2 Christian Johnson 2:05.51a Bell 12
3 Matthew Hawk 2:06.51a HSTE 12
4 BJ Hillhouse 2:06.57a Roya 11
5 Marc Liu 2:08.80a HSTE 12
6 Karl Maier 2:10.45a Bell 9
7 Michael Gonzalez 2:10.88a SaHo 10
8 Tommy Beruetta 2:10.90a AwIn 11
9 Akshay Jaggi 2:11.01a SJS 9
10 Zachary Schutze 2:11.75a LSA 10
11 Schuyler Link 2:11.88a SPX 10
12 Matias Hivnor 2:12.18a HoCh 9
13 Adrian Axel 2:14.10a Roya 10
14 Orion Hicks 2:15.29a SJS 9
15 Andre' Gras 2:15.77a SJS 11
16 Cameron Garcia 2:17.47a SPX 10
17 Erik Gonzalez 2:20.97a SaHo 11
18 Andrew Small 2:23.37a Roya 12
19 Juan Gomez 2:34.92a SaHo 10
20 Benjamin Contreras 2:58.14a SPX 10
21 Glen Francis 3:29.81a YPNF 9
 
X 800 Meters - Relay Split - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
Ryan Beckner 2:22.71 SJS 11
 
X 1200 Meters - Relay Split - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
Connor Eichenwald 4:10.01 SJS 9
 
X 1600 Meters - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Ben Bieser 5:07.00 SJS 9
2 John Paul Bledsoe 5:10.00 CovC 11
3 Luke Shearer 5:17.00 CTWC 11
4 Anthony Rodriguez 5:18.07 HSTE 9
5 Jason Mudget 5:18.50 LCBA 12
6 Tyler Martinez 5:20.00 SLLP 10
7 David Duran 5:25.00 LJBP 10
8 Kody Davis 5:29.00 TBRC 12
9 Blaise Fontenot 5:33.00 HNCC 10
10 Joel White 5:36.33 SJC 11
11 Erik Hill 5:36.68 TVHS 9
12 David Harris 5:37.37 SaTh 10
13 Peter Muller 5:37.72 LCBA 9
14 Aaron Gorski 5:39.00 BrWo 11
15 Will McGrath 5:40.17 CTWC 11
16 Connor Eichenwald 5:40.53 SJS 9
17 Brian Lister 5:43.00 SJC 9
18 Nathaniel Regier 5:45.00 CTWC 11
19 Maurico Acosta 5:48.00 kipp 9
20 Luis Acosta 5:48.86 kipp 9
21 Luke Morris 5:51.68 MemC 10
22 David Gossom 5:52.61 SLLP 12
23 Philip Hacker 6:00.00 BrWo 12
24 David Bradham 6:17.00 SLLP 9
25 Marc Hollander 6:28.00 NCA 10
26 Edward Valle 6:43.00 kipp 10
27 Morgan Jones 6:59.00 BrWo 9
 
X 1600 Meters - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Tyrone Jackson 4:34.00 Bell 12
2 Matthew Hawk 4:44.00 HSTE 12
3 Andrew Hawk 4:46.00 HSTE 11
4 Peter Hawkins 4:47.00 SaTh 10
5 Cody Koelemay 4:48.00 LSA 12
6 Sykes Yeates 4:50.00 SJS 12
7 Troy Harrington 4:50.70 SaTh 12
8 Kimball Streeter 4:51.00 Bell 11
9 Jake Peacock 4:52.00 SJS 10
10 Ben Matthews 4:55.00 AwIn 9
11 Julian Henry 5:04.00 SJS 9
12 Thor Crux 5:10.00 AwIn 9
13 Cameron Garcia 5:12.00 SPX 10
14 Dylan Brokmeyer 5:15.00 KAPJ 9
15 Trevor Lauten 5:15.20 SPX 12
16 Samuel Johnson 5:21.00 LSA 10
17 Erik Gonzalez 5:27.00 SaHo 11
18 kyle Crawford 5:28.00 SPX 11
19 Jose Hernandez 5:31.00 SaHo 11
20 Eric Vining 5:51.00 LSA 11
21 Fabian Zaldivar 5:57.00 kipp 9
 
X 1600 Meters - Relay Split - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
Turner Hinrichs 5:23.83 SJS 9
 
X 3200 Meters - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Jason Mudget 11:27.00 LCBA 12
2 Jessie Ortiga 11:31.00 kipp 12
3 Kody Davis 11:35.00 TBRC 12
4 Benton Graves 11:42.23 HSTE 9
5 Balbino Beltre 11:42.97 LCBA 9
6 Kyle Steel 11:43.00 BRBC 10
7 Peter Muller 11:49.00 LCBA 9
8 David Duran 11:54.00 LJBP 10
9 Sam Thomasson 11:55.00 BRBC 10
10 Maurico Acosta 12:30.00 kipp 9
11 Luke Morris 12:32.00 MemC 10
12 Andrew Turner 12:35.00 BrWo 10
13 Edward Valle 14:41.00 kipp 10
 
X 3200 Meters - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Aaron Murray 9:48.00 KAPJ 12
2 Andrew Hawk 10:03.00 HSTE 11
3 Jeffrey Granados 10:05.00 Bell 11
4 Guilhem Hack 10:13.00 AwIn 12
5 Kimball Streeter 10:14.33 Bell 11
6 Cody Koelemay 10:14.75 LSA 12
7 BJ Hillhouse 10:17.00 Roya 11
8 Marc Liu 10:28.00 HSTE 12
9 Thor Crux 10:48.00 AwIn 9
10 Mitch Torczon 10:51.00 SJS 12
11 Ryan Reza 10:57.00 SJS 11
12 Ian Overman 10:59.00 Bell 9
13 Jose Hernandez 11:14.00 SaHo 11
14 Samuel Johnson 11:16.51 LSA 10
15 Blake Actkinson 11:16.94 SJS 11
16 Travist Harris 11:18.50 Roya 12
17 Dylan Brokmeyer 11:18.85 KAPJ 9
18 Eric Vining 12:30.00 LSA 11
19 Jacob Ehrenstrom 12:34.00 HoCh 9
20 Daniel Mueller 12:42.00 HoCh 9
21 Benjamin Contreras 15:15.00 SPX 10
 
X 110m Hurdles - 39" - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Matt Bancroft 17.52a HNCC 11
2 Andrew Jing 17.62a SJS 9
3 Sterling Smith 17.90a CovC 9
4 Landin Erlich 18.42a LCBA 9
5 Evan Wold 18.82a LCBA 9
6 Eric Lucas 18.97a BRBC 11
7 Paul Chen 20.25a TVHS 11
8 Grady Fleming 20.69a SaTh 10
9 Malcolm Peddie 20.86a HSTE 9
10 Timothy Joe 20.92a HSTE 9
11 Wyatt Wheeler 21.49a CTWC 10
12 Dylan Kohne-Sanchez 22.42a HSTE 9
 
X 110m Hurdles - 39" - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Christian Guzman 15.72a Roya 11
2 Jacob Farris 16.03a HoCh 11
 
X 300m Hurdles - 36" - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Johnathan Zama 43.01a SLLP 11
2 Matt Bancroft 44.94a HNCC 11
3 Logan Shearer 46.01a CTWC 10
4 Evan Palmer 46.64a AwIn 10
5 Andrew Jing 48.06a SJS 9
6 Sterling Smith 48.33a CovC 9
7 Timothy Joe 50.28a HSTE 9
8 Cray Noah 51.20a CTWC 11
9 Grady Fleming 51.37a SaTh 10
10 Malcolm Peddie 51.65a HSTE 9
11 Blake Davidson 52.57a Alph 9
12 Topher Rzasnicki 52.75a SaTh 10
13 John David Bishop 55.44a LCBA 9
 
X 300m Hurdles - 36" - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Christian Guzman 41.11a Roya 11
2 Jacob Farris 41.32a HoCh 11
3 Colton Earnhart 41.39a SPX 11
4 Ernett Harris 46.33a SaHo 10
5 Payson Williams 47.71a SaTh 11
6 Sam Thurston 48.99a SaTh 10
 
X 4x100 Relay - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Hahn Bielfeldt
Roger Gupta
Johnathan Zama
Garrison Fick
45.71 SLLP -
2 Justin Knight
Tate Brightwell
Tres Todd
Ben Rios
45.84 SJC -
3 Austin Walls
Cray Noah
Raul Giorgi
William Wheeler
46.00 CTWC -
4 Calvin Novotny
Hunter Vick
Matt Bancroft
Josiah Dalton
46.30 HNCC -
5 Jimmy Frederick
Caleb Scott-Hawkins
Cory Gills
Nathan Freberg
48.08 LCBA -
6 Ashton Pettigrew
Michael Shawrieh
Aaron Chapman
Pedro Coello
48.50 LSC -
7 Ilie Azarov
Jarred Paul
Jamie Paul
Jacob Vandergrifft
49.00 NCA -
8 Chris Shirley
Trace Doyle
Bryson Shiflet
Zach Brenton
50.00 Alph -
9 Jack Marley
James McCelvey
Shane Stelter
Brandon Horne
50.77 BCA -
10 Adam Conoley
Bright Wokocha
Nick Moriarty
Mark Schmitt
54.87 BrWo -
11 Brayden Aguilera
Tyler Goulding
Evan Palmer
Sam Steakley
59.42 AwIn -
 
X 4x100 Relay - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Miles Lerch
Derek Martin
Andrew Thompson
Collin Caram
43.42 SaTh -
2 Colton Earnhart
Trey Guidry
Garrick Johnson
Zack Knight
43.68 SPX -
3 Sam Kaestner
Justin Anderson
Stephen Consoli
Harrison Cromwell
44.08 HoCh -
4 Raul Gama
Ernett Harris
Robert Davis
Jacoby Dixon
45.69 SaHo -
5 Greg Moore
Cameron Wilson
Jon Karsten
Jordan Ramirez
46.35 KAPJ -
6 Tyler Trochesset
Jordan Barton
Lee Nguyen
Jacob Pratt
46.75 LSA -
7 Lee Hampton
Sam Jamison
Sean Yuan
Jonathan Bradford
46.77 SJS -
8 Zeylon Sabes
Jamarcus Tittle
Coy Brown
Javier Castro
49.66 YPNF -
 
X 4x200 Relay - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 William Wheeler
Jeffrey Chen
Austin Walls
Colton Wilkins
1:34.83a CTWC -
2 Nathan Freberg
Ethan Deiss
Cory Gills
Jimmy Frederick
1:39.39 LCBA -
3 Justin Knight
Thomas Marvin
Tres Todd
Tate Brightwell
1:39.58a SJC -
4 Jack Marley
Brandon Horne
Shane Stelter
James McCelvey
1:48.38 BCA -
5 Adam Conoley
Philip McGraw
Nick Moriarty
Bright Wokocha
1:56.03 BrWo -
 
X 4x200 Relay - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Andrew Thompson
Derek Martin
Miles Lerch
Eliott Cleveland
1:32.91a SaTh -
2 Robert Davis
Jacoby Dixon
Ernett Harris
Christopher Fitzgerald
1:35.78a SaHo -
3 Relay Team 1:35.80a KAPJ -
4 Harrison Cromwell
Sam Kaestner
Chase Rau
Cameron Moore
1:35.93a HoCh -
5 Relay Team 1:44.55a SPX -
 
X 4x400 Relay - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Matthew Brady
Johnathan Zama
Roger Gupta
Garrison Fick
3:42.00 SLLP -
2 Andrew Calvert
Matthew Hrncir
Marc Liu
Andrew Hawk
3:45.00 HSTE -
3 Logan Shearer
Jeffrey Chen
Cray Noah
Colton Wilkins
3:47.00 CTWC -
4 Matthew Green
Landin Erlich
Evan Wold
Ethan Deiss
3:53.00 LCBA -
5 Eduardo Segura
Jacob Delgado
Jessie Ortiga
Erik Guerrrero
4:05.00 kipp -
6 Topher Rzasnicki
Sam Thurston
JonEric Echavarria
Derrick Verdun
4:06.00 SaTh -
7 Ilie Azarov
Cody Toomey
Jacob Vandergrifft
Sean-Michael Morgan
4:13.00 NCA -
8 Josiah Dalton
Robert Geyer
Jordan Briggs
Travis Vick
4:16.00 HNCC -
 
X 4x400 Relay - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Mario Rodriguez
Max James
Andrew Thompson
JJ DeForest
3:39.00 SaTh -
2 Colton Earnhart
Garrick Johnson
Sean Killpatrick
Zack Knight
3:41.00 SPX -
3 Rodney Motley
Jacoby Dixon
Raul Gama
Michael Gonzalez
3:51.00 SaHo -
4 Relay Team 4:05.00 LSA -
 
X Distance Medley 12,4,8,16 - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Luke Shearer
Jeffrey Chen
Will McGrath
Nathaniel Regier
12:45.00 CTWC -
2 Darin McMahon
Matthew Brady
Daniel Villarreal
Tyler Martinez
12:54.00 SLLP -
3 Connor Eichenwald
Rod Ojeda
Ryan Beckner
Turner Hinrichs
12:56.00 SJS -
 
X Distance Medley 12,4,8,16 - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 Tyrone Jackson
Karl Maier
Justin Rayford
Christian Johnson
11:15.00 Bell -
2 Adrian Alba
Max James
Mario Rodriguez
Harrison Grant
11:21.00 SaTh -
3 Julian Henry
Andre' Gras
Orion Hicks
Philip Taffet
11:46.00 SJS -
4 kyle Crawford
Cameron Garcia
Sean Killpatrick
Schuyler Link
12:11.00 SPX -
5 Juwann Turner
Erik Gonzalez
Jose Hernandez
Juan Gomez
12:20.00 SaHo -
 
X Shot Put - 12lb - Div1: TAPPS 3A and Smaller - Finals  
1 Travis Bradford 42-01.00 SaTh 11
2 Stephen Mason 40-10.00 HSTE 11
3 Roland Frederick 40-04.00 TBRC 10
4 Mickel Kahil 39-01.00 BRBC 11
5 Josh Keith 38-08.00 KAFW 11
6 Matthew Carswell 37-08.00 MemC 11
7 Felix Tufino 36-06.00 LBA 9
8 Calvin Novotny 35-07.00 HNCC 10
9 Mark Schmitt 35-01.00 BrWo 11
10 Cameron Arndt 34-10.00 SaTh 11
11 Kolby Kahlden 34-01.00 BRBC 10
12 Jonathan Sload 33-10.00 AwIn 10
13 Andrew Pursley 32-10.00 LCBA 12
14 Jake Blazshak 32-01.00 SJC 10
15 Marc Vogelsang 31-05.00 SJC 12
16 Dakota Mcgee 30-07.00 LBA 9
17 Aaron Chu 29-07.00 SJS 10
18 Austin Walls 28-09.00 CTWC 11
19 Thomas Matchett 27-06.00 Alph 10
20 Braden Williams 27-05.00 TBRC 11
21 Jack Marley 27-04.00 BCA 9
22 Bryce Adair 26-05.00 LCBA 12
23 Will Loveday 25-08.00 Alph 9
24 Kevin Ong 25-06.00 AwIn 9
25 Bryan Matyear 25-01.00 LBA 10
26 Jordan Anderson 25-00.00 LSC 11
 
X Shot Put - 12lb - Div2: TAPPS 4A/5A, SPC, Public - Finals  
1 William Washington 50-05.00 HNWC 11
2 Joe Lowery 39-03.00 SaTh 10
3 Greg Moore 38-03.00 KAPJ 10
4 Austin Graves 37-07.00 LSA 12
5 Robby Smith 37-00.00 SJS 12
6 Jarrid Singleton 36-05.00 SaHo 12
7 Michael Cavazos 36-05.00 LSA 12
8 Marco Camarena 35-10.00 LSA 12
9 Michael McCreight 34-06.00 HoCh 9
10 Joey Cowan 34-03.00 SJS 12
