SERIESTEVNE   NYGÅRDSMYREN  Mandag 17.September 2007. Arr : Laksevåg


LENGDE
Jenter 1999 :	Jorunn Martinsen, laksevåg		2,71
		Nina Kobac, Laksevåg			1,53
Jenter 1994 :	Mira Thiruchelhvam, Laksevåg		3,80

Gutter 1996 :	Kristoffer Madsen, Laksevåg		2,94
Gutter 1995 :	Jon Oma Rasmussen, Laksevåg		3,34
Gutter 1992 :	Endre Myrdal Olsen, Laksevåg		5,41
Gutter 1991 :	Jørgen Stien, Laksevåg			5,17
Gutter 1990 :	Eirik Sundal, Laksevåg			5,22
Menn Senior : 	Bernt Erik Olsen, Laksevåg		5,79

TRESTEG
Jenter 1999 :	Jorunn Martinsen, Laksevåg		5,55
Jenter 1994 : 	Mira Thiruchelhvam, Laksevåg		8,87
		Fride Myrdal Olsen, Laksevåg		8,00

Gutter 1996 :	Kristoffer Madsen, Laksevåg		7,21
Gutter 1995 :	Jon Oma Rasmussen, laksevåg		8,24
Gutter 1992 :	Endre Myrdal Olsen, Laksevåg		11,30
Gutter 1991 :	Jørgen Stien, Laksevåg			11,43
Gutter 1990 :	Eirik Sundal, Laksevåg			12,14
Menn Senior :	Bernt Erik Olsen, Laksevåg		11,50

HØYDE
Jenter 1999 :	Nina Kobac, Laksevåg			0,70
		Jorunn Martinsen, Laksevåg		0,85
Jenter 1997 :	Beatrice Llano, laksevåg		1,05
		Dipha Thiruchelhvam, Laksevåg		0,98
Jenter 1996 : 	Ine Saksvik, Laksevåg			1,15
Jenter 1994 :	Mira Thiruchelhvam, Laksevåg		1,20

Gutter 1996 :	Kristoffer madsen, Laksevåg		1,03
		Bjarne Martinsen, Laksevåg		0,98
		Joachim Heier, Laksevåg			0,98
		Christoffer Newman, Laksevåg		0,98
Gutter 1995 :	Sondre Kolbjørnsen, Laksevåg		1,20
		Jon Oma Rasmussen, Laksevåg		1,15
		Henrik Angeltvedt, laksevåg		1,05

SLEGGE 2kg
Jenter 1995 :	Paula Llano, Laksevåg			27,90
Jenter 1994 :	Silje Toftegård, Laksevåg		24,12
		Fride Myrdal Olsen, Laksevåg		23,05
		Vilde Svortevik, Laksevåg		21,35

Gutter 1996 :	Joachim Heier, Laksevåg			25,12

SLEGGE 4kg
Gutter 1992 :	Bård Carlsen, Laksevåg			32,96
		Endre Myrdal Olsen, Laksevåg		31,01

SLEGGE 5kg
Gutter 1991 :	Jørgen Stien, Laksevåg			24,18

SLEGGE 7,2kg
Menn Senior :	Bernt Erik Olsen, Laksevåg		25,72

DISKOS 0,6kg
Jenter 1994 :	Silje Toftegård, Laksevåg		25,71
		Fride Myrdal Olsen, Laksevåg		15,77

DISKOS 1kg
Gutter 1992 :	Endre Myrdal Olsen, laksevåg		34,60

DISKOS 2kg
Menn Senior :	Bernt Erik Olsen, Laksevåg		25,74