Laksevågmesterskapet for Barneskolene med innlagte øvelser


Nygårdsmyren  Onsdag 6.September 2006

Konkurransen mellom skolene (5. 6. og 7.Klasse)
ga følgende resultat :

Nr. 1 Kjøkkelvik	262 p
Nr. 2 Mathopen		 82 p
Nr. 3 Holen		 17 p
Nr. 4 Nygårdslien	 14 p
Nr. 5 Bjørndalsskogen	 11 p


Poengene er utarbeidet etter følgende skala :

1.plass : 7 poeng
2.plass : 5 poeng
3.plass : 4 poeng
4.plass : 3 poeng
5.plass : 2 poeng
6.plass : 1 poeng




60m Gutter 5.klasse (f.1996)
1. Jarl Eirik Støldal, Nygårdslien		10,2
2. Jan Vidar Johannessen, Mathopen		10,3
   Kristoffer Oppedal, Mathopen			10,3
4. Tze Huang, Holen				10,8
5. Herman Sandvik, Mathopen			10,9
6. Simon Roaldsand, Holen			11,1
7. Sjur Spjeld, Mathopen			11,3
8. Anders Grimsrud, Mathopen			11,6
9. Glenn Mikkelsen, Holen			12,3
10.Aslak Hesvik, Holen				12,4

60m Gutter 6.klasse (f.1995)
1. Stian Grøvlen, Kjøkkelvik			 9,8
2. Stig Andre Refsdal, Holen			10,4
3. Joakim Trengereid, Kjøkkelvik		10,8
4. Torbjørn Vågseth, Kjøkkelvik			11,7
5. Aleksander Ulvang, Kjøkkelvik		13,3

60m Gutter 7.klasse (f.1994)
1. Andreas Paulsen, Kjøkkelvik			 9,3
2. Fredrik Fjetland, Kjøkkelvik			 9,8
3. Birk ørn, Kjøkkelvik				10,0
   Pål Aarra, Kjøkkelvik			10,0
   Robin Nilsen, Kjøkkelvik			10,0
6. Morten Stien, Kjøkkelvik			10,2
7. Kristoffer Bjørklund, Kjøkkelvik		10,8
8. Thomas Kristiansen, Kjøkkelvik		11,4
   Steffen Nordanger, Kjøkkelvik		11,4
   Petter Zakariassen, Kjøkkelvik		11,4

600m Gutter 5.klasse (f.1996)
1. Herman sandvik, Mathopen			2,22,8
2. Kristoffer Oppedal, Mathopen			2,24,5
3. Sjur Spjeld, Mathopen			2,38,7
4. Anders Grimsrud, mathopen			2,43,6
5. Simon Roaldsand, Holen			2,47,0
6. Aslak Hesvik, Holen				2,49,4
7. Jan Vidar Johannessen, Mathopen		3,04,2
8. Tze Huang, Holen				3,10,9
9. Glenn Mikkelsen, Holen			3,14,5
10.Kristen Brosvik, Laksevåg T&IL		3,16,6

600m Gutter 6.klasse (f.1995)
1. Stian Grøvlen, Kjøkkelvik			2,35,1
2. Joakim Trengereid, Kjøkkelvik		2,50,3
3. Aleksander Ulvang, Kjøkkelvik		3,29,7

600m Gutter 7.Klasse (f.1994)
1. Andreas Paulsen, Kjøkkelvik			2,09,1
2. BVirk Ørn, Kjøkkelvik			2,10,4
3. Fredrik Fjetland, Kjøkkelvik			2,11,3
4. Pål Aarra, Kjøkkelvik			2,12,4
5. Morten Stien, Kjøkkelvik			2,12,6
6. Thomas kristiansen, Kjøkkelvik		2,38,5
7. Robin Nilsen, Kjøkkelvik			2,40,8
8. Kristoffer Bjørklund, Kjøkkelvik		2,54,7
9. Steffen Nordanger, Kjøkkelvik		2,54,8

Lengde Gutter 5.klasse (f.1996)
1. Jarl Eirik Støldal, Nygårdslien		3,16
2. Kristoffer Oppedqal, Mathopen		2,98
3. Jon Vidar Johannessen, Mathopen		2,96
4. Tze Huang, Holen				2,89
5. Simon Roaldsand, Holen			2,67
6. Sjur Spjeld, Mathopen			2,58
7. Herman Sandvik, Mathopen			2,50
8. Anders Grimsrud, mathopen			2,47
9. Glenn Mikkelsen, Holen			2,37
10.Aslak Hesvik, Holen				2,32

Lengde Gutter 6.klasse (f.1995)
1. Stian Grøvlen, Kjøkkelvik			3,44
2. Joakim Trengereid, Kjøkkelvik		2,46
3. Torbjørn Vågseth, Kjøkkelvik			2,39
4. Aleksander Ulvang, Kjøkkelvik		1,96

Lengde Gutter 7.klasse (f.1994)
1. Pål Aarra, Kjøkkelvik			3,55
2. Fredrik Fjetland, Kjøkkelvik			3,26
3. Robin Nilsen, Kjøkkelvik			3,13
   Birk Ørn, Kjøkkelvik				3,13
5. Andreas Paulsen, Kjøkkelvik			3,06
6. Morten Stien, Kjøkkelvik			2,87
7. Kristofer Bjørklund, Kjøkkelvik		2,81
8. Thomas Kristiansen, Kjøkkelvik		2,59
9. Steffen Nordanger, Kjøkkelvik		2,30


60m Jenter 5.klasse (f.1996)
1. Gunn Helen Nylund,Mathopen			11,2
2. Ane marte Øvreberg, mathopen			11,3
3. Anja Svanberg, Kjøkkelvik			11,6
4. Marie Teige, Mathopen			11,9
5. Helene Vedeler, Mathopen			12,0
6. Victoria Kuven, Kjøkkelvik			12,2
7. Helena Oppedal, Kjøkkelvik			13,4

60m Jenter 6.klasse (f.1995)
1. Paula Llano, Kjøkkelvik			 9,2
2. Kristin Hole, Kjøkkelvik			10,7
3. Rebekka Bildøy, Kjøkkelvik			10,8
4. Janne Legreid, Kjøkkelvik			11,1
5. Eirin Ervik, Kjøkkelvik			11,8
6. Stine Johannessen, Kjøkkelvik		12,1
7. Marthe Dahl, Kjøkkelvik			12,3
8. Charlotte Bjørklund, Kjøkkelvik		12,5
9. Rebecca Hodnekvam, Kjøkkelvik		13,3

60m Jenter 7.klassen (f.1994)
1. Fride Myrdal Olsen, Bjørndalsskogen		 9,4
2. Kine Hagen, Kjøkkelvik			 9,8
3. Andrea Fagerheim, Bjørndalsskogen		10,2
   Amalie Svanberg, Kjøkkelvik			10,2
5. Sunneva Oppedal, Kjøkkelvik			10,5
   Rebecca Kuven, Kjøkkelvik			10,5
7. Kristine Stemmen, Kjøkkelvik			10,6
8. Line Hovland Ask, Kjøkkelvik			10,7
9. Julie Andersen, Kjøkkelvik			10,9
   Silje Stephansen, Mathopen			10,9
11.Mariann Eikevik, Kjøkkelvik			11,4
12.Amalie Ommedal, Kjøkkelvik			12,0
   Julie Paulsen, Mathopen			12,0

600m Jenter 5.klasse (f.1996)
1. Anja Svanberg, Kjøkkelvik			2,33,5
2. Ane Marte Øvreberg, Mathopen			2,44,6
3. Gunn Helen Nylund, Mathopen			2,55,0
4. Helene vedeler, Mathopen			2,58,6
5. Helena Oppedal, Kjøkkelvik			3,21,1
6. Victoria Kuven, Kjøkkelvik			3,22,8
7. Marie Teige, Mathopen			3,30,9

600m Jenter 6.klasse (f.1995)
1. Paula Llano, Kjøkkelvik			2,07,4
2. Eirin Ervik, Kjøkkelvik			2,53,2 
3. Janne Legreid, Kjøkkelvik			3,08,8
4. Marthe Dahl, Kjøkkelvik			3,09,7
5. Charlotte Bjørklund, Kjøkkelvik		3,21,4
6. Kristin Hole, Kjøkkelvik			3,30,5
7. Rebekka Hodnekvam, Kjøkkelvik		3,37,9
8. Rebekka Bildøy, Kjøkkelvik			3,56,1

600m Jenter 7.klasse (f.1994)
1. Kine Hagen, Kjøkkelvik			2,20,2
2. Amalie Svanberg, Kjøkkelvik			2,22,4
3. Sunneva Oppedal, Kjøkkelvik			2,23,5
4. Kristine Stemmen, Kjøkkelvik			2,23,9
5. Line Hovland Ask, Kjøkkelvik			2,30,7
6. Rebecca Kuven, Kjøkkelvik			2,38,1
7. Mariann Eikevik, Kjøkkelvik			2,43,6
8. Julie Andersen, Kjøkkelvik			2,44,7

Lengde Jenter 5.klasse (f.1996)
1. Ane Marte Øvreberg, Mathopen			2,60
2. Anja Svanberg, Kjøkkelvik			2,55
3. Gunn Helen Nylund, Mathopen			2,32
4. Victoria Kuven, Kjøkkelvik			2,30
5. Helena Oppedal, Kjøkkelvik			2,29
6. Marie Teige, Mathopen			2,16
7. Helene Vedeler, Mathopen			2,09

Lengde Jenter 6.klasse (f.1995)
1. Paula Llano, Kjøkkelvik			3,80
2. Janne Legreid, Kjøkkelvik			2,87
3. Rebekka Bildøy, Kjøkkelvik			2,74
4. Kristin Hole, Kjøkkelvik			2,66
5. Eirin Ervik, Kjøkkelvik			2,62
6. Stine Johannessen, Kjøkkelvik		2,15
7. Charlotte Bjørklund, Kjøkkelvik		2,10
   Rebecca Hodnekvam, Kjøkkelvik		2,10
9. Marthe Dahl, Kjøkkelvik			2,09

Lengde Jenter 7.klasse (f.1994)
1. Kristine Stemmen, Kjøkkelvik			3,10
2. Line Hovland Ask, Kjøkkelvik			2,93
3. Amalie Svanberg, Kjøkkelvik			2,88
4. Rebekka Kuven, Kjøkkelvik			2,85
5. Sunneva Oppedal, Kjøkkelvik			2,72 
6. Julie Paulsen, Mathopen			2,68
7. Silje Stephansen, Mathopen			2,64
8. Kine Hagen, Kjøkkelvik			2,63
9. Amalie Ommedal, Kjøkkelvik			2,58
10.Julie Andersen, Kjøkkelvik			2,40


60m Jenter Rekrutt
Sandra Neppelberg, Laksevåg (-98)		10,6
Andrine Røe, Laksevåg (-98)			11,3
Anna Horman, Laksevåg (-9()			11,9
Marcella Rosathurai, Laksevåg (-99)		12,4
Stine Jonassen, Laksevåg (-98)			12,8
Anne Marie Fromreide, Laksevåg (-00)		13,0

60m 
Jenter 1997 : Guro Risøy, laksevåg		10,2
Jenter 1995 : Marit Risøy, Laksevåg		10,0
	      Inger Johanne Wiig, Laksevåg	10,8

60m Gutter Rekrutt
Tord Hordvik, Laksevåg (-98)			11,3
Olav Øvrebekk, Laksevåg (-98)			12,0
Dani Myking, Laksevåg (-98)			12,2
Jonas Bentsen, Laksevåg (-99)			12,2
Kristen Brosvik, Laksevåg (-00)			12,6
Joakim Fredriksen, Laksevåg (-99)		13,1
Olav Seim, Laksevåg (-00)			13,2
Sindre Andreassen, Laksevåg (-98)		13,6

600m 
Jenter 1997 : Guro Risøy, Laksevåg		2,21,8
Jenter 1995 : Marit Risøy, Laksevåg		2,22,1
	      Inger Johanne Wiig, Laksevåg	2,24,6

Lengde 
Jenter 1997 : Guro Risøy, Laksevåg		2,80
Jenter 1995 : Marit Risøy, Laksevåg		3,21
	      Inger Johanne Wiig, Laksevåg	2,90

Slegge 2kg
Jenter 1994 : Andrea Fagerheim, Laksevåg	15,83
	      Fride Myrdal Olsen, Laksevåg	10,93

Slegge 4kg
Jenter 1988 : Sarah Ekeland, Laksevåg		25,86
Gutter 1992 : Endre Myrdal Olsen, Laksevåg	31,29
	      Håkon Klepsvik, Laksevåg		18,40

Slegge 5kg
Gutter 1990 : Eirik Sundal, Laksevåg		28,74
	      Fredrik Tombra, Laksevåg		18,90

Spyd 0,6kg
Gutter 1991 : Erlend Klepsvik, Laksevåg		31,71

Spyd 0,8kg
Gutter 1990 : Fredrik Tombra, Laksevåg		33,31
	      Eirik Sundal, Laksevåg		28,47

Diskos 1,5kg
Gutter 1990 : Eirik Sundal, Laksevåg		18,95