11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 1500 Metres - W - Heats	

Group A - 29 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	665	Mariem Alaoui Selsouli	MAR	4:09.05 Q	
2	291	Maryam Yusuf Jamal	BRN	4:09.47 Q	
3	733	Lidia Chojecka	POL	4:09.52 Q	
4	395	Iris Fuentes-Pila	ESP	4:09.58 Q	
5	309	Hilary Stellingwerff	CAN	4:09.60 Q	
6	483	Abby Westley	GBR	4:09.67 Q	
7	218	Sarah Jamieson	AUS	4:10.02 q	
8	826	Nataliya Panteleeva	RUS	4:10.69 q	
9	916	Tetyana Holovchenko	UKR	4:10.98 q	
10	1010	Christin Wurth-Thomas	USA	4:20.21 	
11	627	Mika Yoshikawa	JPN	4:21.64 	
12	676	Aishath Reesha	MDV	5:45.25 	
	449	Maria Martins	FRA	DNF	

Intermediate	Bib	Athlete		Nat	Event
400m	218	Sarah Jamieson	AUS	1:06.23


800m	218	Sarah Jamieson	AUS	2:13.74


1200m	916	Tetyana Holovchenko	UKR	3:20.13




Group B - 29 august 2007 - 10:11	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	804	Yuliya Fomenko	RUS	4:09.57 Q	
2	921	Iryna Lishchynska	UKR	4:10.03 Q	
3	644	Viola Kibiwot	KEN	4:10.53 Q	
4	299	Daniela Yordanova	BUL	4:10.61 Q	
5	464	Lisa Dobriskey	GBR	4:10.61 Q	
6	958	Erin Donohue	USA	4:10.89 Q	
7	392	Dolores Checa	ESP	4:11.24 q	
8	204	Nahida Touhami	ALG	4:14.38 	
9	785	Cristina Vasiloiu	ROM	4:15.43 	
10	735	Wioletta Janowska	POL	4:18.59 	
11	720	Ragnhild Kvarberg	NOR	4:21.22 	
12	670	Siham Hilali	MAR	4:22.12 	

Intermediate	Bib	Athlete		Nat	Event


400m	392	Dolores Checa	ESP	1:10.80

800m	392	Dolores Checa	ESP	2:16.19


1200m	392	Dolores Checa	ESP	3:21.69



Group C - 29 august 2007 - 10:22	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	845	Yelena Soboleva	RUS	4:10.45 Q	
2	955	Treniere Clement	USA	4:10.85 Q	
3	693	Agnes Samaria	NAM	4:10.96 Q	
4	858	Sonja Roman	SLO	4:11.04 Q	
4	648	Veronica Nyaruai Wanjiru	KEN	4:11.04 Q	
6	216	Lisa Corrigan	AUS	4:11.11 Q	
7	934	Nataliya Tobias	UKR	4:11.22 q	
8	863	Marina Muncan	SRB	4:11.24 q	
9	667	Bouchra Chaabi	MAR	4:11.51 	
10	304	Carmen Douma-Hussar	CAN	4:12.10 	
11	324	Qing Liu	CHN	4:12.71 	
12	416	Mestawat Tadesse	ETH	4:20.46 	
13	343	Wanumbi Kapia	COD	5:45.99 	

Intermediate	Bib	Athlete		Nat	Event

400m	693	Agnes Samaria	NAM	1:07.82



800m	693	Agnes Samaria	NAM	2:16.46


1200m	845	Yelena Soboleva	RUS	3:22.90

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Javelin Throw - W - Qualification	

Group A - 29 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	375	Nikola Brejchová	CZE	64.29 Q	(SB)
2	740	Barbara Madejczyk	POL	60.86 q	
3	505	Christina Obergföll	GER	60.77 q	
4	352	Sonia Bisset	CUB	60.25 q	
5	424	Taina Kolkkala	FIN	59.52 	(SB)
6	564	Zahra Bani	ITA	59.02 	
7	801	Lada Chernova	RUS	58.12 	
8	848	Mariya Yakovenko	RUS	57.51 	
9	480	Goldie Sayers	GBR	57.23 	
10	783	Monica Stoian	ROM	56.84 	
11	287	Alessandra Resende	BRA	56.42 	
12	897	Buoban Pamang	THA	56.28 	
13	658	Indre Jakubaityte	LTU	56.16 	
14	988	Dana Pounds	USA	55.00 	
15	694	Dalila Rugama	NCA	53.22 	
16	850	Serafina Akeli	SAM	50.29 	(SB)
17	625	Emika Yoshida	JPN	49.70 	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Nikola Brejchová	64.29	NM	NM	
Barbara Madejczyk	60.09	60.86	57.87	
Christina Obergföll	59.92	60.77	60.49	
Sonia Bisset	60.25	X	59.02	
Taina Kolkkala	58.61	59.52	59.47	
Zahra Bani	59.02	57.74	57.51	
Lada Chernova	58.12	55.72	56.93	
Mariya Yakovenko	55.96	57.09	57.51	
Goldie Sayers	55.40	54.78	57.23	
Monica Stoian	56.84	55.68	55.22	
Alessandra Resende	56.42	56.07	56.38	
Buoban Pamang	56.28	55.19	55.21	
Indre Jakubaityte	51.84	56.16	X	
Dana Pounds	50.43	55.00	53.02	
Dalila Rugama	53.22	X	49.05	
Serafina Akeli	47.91	X	50.29	
Emika Yoshida	47.49	49.13	49.70	




















Group B - 29 august 2007 - 11:25	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	373	Barbora Špotáková	CZE	63.77 Q	
2	428	Paula Tarvainen	FIN	63.58 Q	(SB)
3	509	Linda Stahl	GER	62.80 Q	(PB)
4	524	Sávva Líka	GRE	62.38 Q	(SB)
5	504	Steffi Nerius	GER	61.89 Q	
6	918	Olha Ivankova	UKR	61.68 Q	(PB)
7	790	Mariya Abakumova	RUS	60.55 q	
8	784	Felicia Tilea-Moldovan	ROM	60.07 q	
9	760	Sílvia Cruz	POR	58.53 	
10	371	Alexandra Nasta-Tsisiou	CYP	57.17 	(SB)
11	232	Lavern Eve	BAH	56.87 	
12	736	Urszula Jasinska	POL	56.20 	
13	393	Mercedes Chilla	ESP	53.64 	
14	313	Chunfeng Chang	CHN	53.41 	
15	294	Rumyana Karapetrova	BUL	48.50 	
	852	Lindy Leveau-Agricole	SEY	NM	
Athlete		1st	2nd	3rd	

















Barbora Špotáková	63.77	NM	NM	
Paula Tarvainen	63.58	NM	NM	
Linda Stahl	62.80	NM	NM	
Sávva Líka	57.39	57.91	62.38	
Steffi Nerius	60.94	61.89	NM	
Olha Ivankova	X	61.68	NM	
Mariya Abakumova	60.55	58.79	59.19	
Felicia Tilea-Moldovan	51.70	60.07	X	
Sílvia Cruz	54.81	56.62	58.53	
Alexandra Nasta-Tsisiou	57.17	X	54.49	
Lavern Eve	X	55.02	56.87	
Urszula Jasinska	54.70	56.20	53.68	
Mercedes Chilla	51.63	X	53.64	
Chunfeng Chang	51.67	X	53.41	
Rumyana Karapetrova	48.50	X	47.68	
Lindy Leveau-Agricole	X	X	X	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Long Jump - M - Qualification	

Group A - 29 august 2007 - 10:20	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	1129	Dwight Phillips	USA	8.22 Q(-0.4)	
2	642	Christian Reif	GER	8.19 Q(0.8)	(PB)
3	696	Andrew Howe	ITA	8.17 Q(-0.3)	
4	882	Irving Saladino	PAN	8.13 q(-0.1)	
5	1073	Olexiy Lukashevych	UKR	8.11 q(0.3)	(SB)
6	790	Hussein Taher Al-Sabee	KSA	8.01 q(0.3)	(SB)
7	1130	Trevell Quinley	USA	7.99 q(0.5)	
8	841	Arnaud Casquette	MRI	7.93 (0)	
9	412	Nikolay Atanasov	BUL	7.89 (0.1)	
10	607	Christopher Tomlinson	GBR	7.89 (0.7)	
11	784	Mohamed Salman Al Khuwalidi	KSA	7.85 (0)	
12	385	Rogério Bispo	BRA	7.74 (-0.6)	
13	438	Runrun Li	CHN	7.66 (0.2)	
14	728	Daisuke Arakawa	JPN	7.62 (0.8)	
15	482	Morten Jensen	DEN	7.53 (0.6)	
16	884	Louis Tristán	PER	7.51 (-1.1)	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Dwight Phillips	8.22 (-0.4)	NM	NM	
Christian Reif	7.95 (-0.2)	7.44 (-1.1)	8.19 (0.8)	
Andrew Howe	X	8.17 (-0.3)	NM	
Irving Saladino	X	8.13 (-0.1)	X	
Olexiy Lukashevych	8.11 (0.3)	X	-	
Hussein Taher Al-Sabee	7.82 (-0.8)	X	8.01 (0.3)	
Trevell Quinley	6.03 (0.5)	7.65 (0.5)	7.99 (0.5)	
Arnaud Casquette	7.65 (0.7)	7.93 (0.0)	7.73 (0.3)	
Nikolay Atanasov	7.89 (0.1)	7.63 (-0.7)	7.88 (-0.4)	
Christopher Tomlinson	7.89 (0.7)	7.80 (-0.8)	7.64 (0.1)	
Mohamed Salman Al Khuwalidi	X	7.73 (-0.6)	7.85 (0.0)	
Rogério Bispo	X	5.63 (-0.8)	7.74 (-0.6)	
Runrun Li	7.66 (0.5)	X	7.66 (0.2)	
Daisuke Arakawa	7.62 (0.8)	X	X	
Morten Jensen	X	7.53 (0.6)	X	
Louis Tristán	7.51 (-1.1)	7.37 (0.5)	X	




















Group B - 29 august 2007 - 10:20	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	937	Godfrey Khotso Mokoena	RSA	8.28 Q(0.6)	
2	707	James Beckford	JAM	8.22 Q(2.3)	
3	791	Ahmed Faiz Bin Marzouq	KSA	8.12 q(0.5)	(SB)
4	1126	Miguel Pate	USA	8.10 q(0.7)	
5	985	Ndiss Kaba Badji	SEN	8.04 q(-1.6)	
6	906	Marcin Starzak	POL	7.92 (1.2)	
7	311	Issam Nima	ALG	7.88 (0.4)	
8	955	Ruslan Gataullin	RUS	7.83 (0.9)	
9	383	Gable Garenamotse	BOT	7.77 (0.1)	
10	606	Greg Rutherford	GBR	7.77 (1.1)	
11	447	Xiaoyi Zhang	CHN	7.74 (1)	
12	812	Yahya Berrabah	MAR	7.72 (1.4)	(SB)
13	341	Chris Noffke	AUS	7.54 (0.6)	
14	496	Hatem Mohamed Mersal	EGY	7.42 (0)	
	1095	Walter Davis	USA	NM(-0.5)	
	910	Nelson Évora	POR	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
















Godfrey Khotso Mokoena	8.10 (-0.3)	7.96 (-0.2)	8.28 (0.6)	
James Beckford	7.95 (0.1)	8.11 (0.1)	8.22 (2.3)	
Ahmed Faiz Bin Marzouq	8.12 (0.5)	8.05 (-1.1)	8.07 (-0.2)	
Miguel Pate	8.10 (0.7)	7.84 (0.0)	X	
Ndiss Kaba Badji	8.02 (0.2)	7.66 (-0.6)	8.04 (-1.6)	
Marcin Starzak	7.75 (0.0)	7.84 (-0.6)	7.92 (1.2)	
Issam Nima	7.88 (0.4)	X	X	
Ruslan Gataullin	X	7.71 (0.1)	7.83 (0.9)	
Gable Garenamotse	7.77 (0.1)	7.59 (0.0)	X	
Greg Rutherford	X	7.77 (1.1)	X	
Xiaoyi Zhang	X	7.67 (-0.4)	7.74 (1.0)	
Yahya Berrabah	X	X	7.72 (1.4)	
Chris Noffke	X	7.54 (0.6)	X	
Hatem Mohamed Mersal	7.24 (-0.1)	7.42 (0.0)	7.24 (-0.4)	
Walter Davis	X	X	X	
Nelson Évora	NM	NM	NM	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Long Jump - M - Qualification	

Group A - 29 august 2007 - 10:20	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	1129	Dwight Phillips	USA	8.22 Q(-0.4)	
2	642	Christian Reif	GER	8.19 Q(0.8)	(PB)
3	696	Andrew Howe	ITA	8.17 Q(-0.3)	
4	882	Irving Saladino	PAN	8.13 q(-0.1)	
5	1073	Olexiy Lukashevych	UKR	8.11 q(0.3)	(SB)
6	790	Hussein Taher Al-Sabee	KSA	8.01 q(0.3)	(SB)
7	1130	Trevell Quinley	USA	7.99 q(0.5)	
8	841	Arnaud Casquette	MRI	7.93 (0)	
9	412	Nikolay Atanasov	BUL	7.89 (0.1)	
10	607	Christopher Tomlinson	GBR	7.89 (0.7)	
11	784	Mohamed Salman Al Khuwalidi	KSA	7.85 (0)	
12	385	Rogério Bispo	BRA	7.74 (-0.6)	
13	438	Runrun Li	CHN	7.66 (0.2)	
14	728	Daisuke Arakawa	JPN	7.62 (0.8)	
15	482	Morten Jensen	DEN	7.53 (0.6)	
16	884	Louis Tristán	PER	7.51 (-1.1)	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Dwight Phillips	8.22 (-0.4)	NM	NM	
Christian Reif	7.95 (-0.2)	7.44 (-1.1)	8.19 (0.8)	
Andrew Howe	X	8.17 (-0.3)	NM	
Irving Saladino	X	8.13 (-0.1)	X	
Olexiy Lukashevych	8.11 (0.3)	X	-	
Hussein Taher Al-Sabee	7.82 (-0.8)	X	8.01 (0.3)	
Trevell Quinley	6.03 (0.5)	7.65 (0.5)	7.99 (0.5)	
Arnaud Casquette	7.65 (0.7)	7.93 (0.0)	7.73 (0.3)	
Nikolay Atanasov	7.89 (0.1)	7.63 (-0.7)	7.88 (-0.4)	
Christopher Tomlinson	7.89 (0.7)	7.80 (-0.8)	7.64 (0.1)	
Mohamed Salman Al Khuwalidi	X	7.73 (-0.6)	7.85 (0.0)	
Rogério Bispo	X	5.63 (-0.8)	7.74 (-0.6)	
Runrun Li	7.66 (0.5)	X	7.66 (0.2)	
Daisuke Arakawa	7.62 (0.8)	X	X	
Morten Jensen	X	7.53 (0.6)	X	
Louis Tristán	7.51 (-1.1)	7.37 (0.5)	X	




















Group B - 29 august 2007 - 10:20	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	937	Godfrey Khotso Mokoena	RSA	8.28 Q(0.6)	
2	707	James Beckford	JAM	8.22 Q(2.3)	
3	791	Ahmed Faiz Bin Marzouq	KSA	8.12 q(0.5)	(SB)
4	1126	Miguel Pate	USA	8.10 q(0.7)	
5	985	Ndiss Kaba Badji	SEN	8.04 q(-1.6)	
6	906	Marcin Starzak	POL	7.92 (1.2)	
7	311	Issam Nima	ALG	7.88 (0.4)	
8	955	Ruslan Gataullin	RUS	7.83 (0.9)	
9	383	Gable Garenamotse	BOT	7.77 (0.1)	
10	606	Greg Rutherford	GBR	7.77 (1.1)	
11	447	Xiaoyi Zhang	CHN	7.74 (1)	
12	812	Yahya Berrabah	MAR	7.72 (1.4)	(SB)
13	341	Chris Noffke	AUS	7.54 (0.6)	
14	496	Hatem Mohamed Mersal	EGY	7.42 (0)	
	1095	Walter Davis	USA	NM(-0.5)	
	910	Nelson Évora	POR	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
















Godfrey Khotso Mokoena	8.10 (-0.3)	7.96 (-0.2)	8.28 (0.6)	
James Beckford	7.95 (0.1)	8.11 (0.1)	8.22 (2.3)	
Ahmed Faiz Bin Marzouq	8.12 (0.5)	8.05 (-1.1)	8.07 (-0.2)	
Miguel Pate	8.10 (0.7)	7.84 (0.0)	X	
Ndiss Kaba Badji	8.02 (0.2)	7.66 (-0.6)	8.04 (-1.6)	
Marcin Starzak	7.75 (0.0)	7.84 (-0.6)	7.92 (1.2)	
Issam Nima	7.88 (0.4)	X	X	
Ruslan Gataullin	X	7.71 (0.1)	7.83 (0.9)	
Gable Garenamotse	7.77 (0.1)	7.59 (0.0)	X	
Greg Rutherford	X	7.77 (1.1)	X	
Xiaoyi Zhang	X	7.67 (-0.4)	7.74 (1.0)	
Yahya Berrabah	X	X	7.72 (1.4)	
Chris Noffke	X	7.54 (0.6)	X	
Hatem Mohamed Mersal	7.24 (-0.1)	7.42 (0.0)	7.24 (-0.4)	
Walter Davis	X	X	X	
Nelson Évora	NM	NM	NM	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 200 Metres - W - Heats	

Group A - 29 august 2007 - 10:40	Wind: 1.10 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	4	960	Allyson Felix	USA	22.50 Q	0.179	
2	8	865	Susanthika Jayasinghe	SRI	22.55 Q	(SB)0.202	
3	3	531	Sherry Fletcher	GRN	22.94 Q	0.155	
4	7	358	Roxana Díaz	CUB	23.06 Q	0.165	
5	5	574	Tahesia Harrigan	IVB	23.46 q	0.140	
6	6	342	Myriam Léonie Mani	CMR	23.66 	0.141	
	2	249	Fabienne Féraez	BEN	DNS	0.000	


Group B - 29 august 2007 - 10:48	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	985	LaShauntea Moore	USA	22.93 Q	0.187	
2	6	233	Debbie Ferguson-McKenzie	BAH	23.07 Q	0.185	
3	5	797	Yelena Bolsun	RUS	23.11 Q	0.162	
4	4	681	Zudikey Rodriguez 	MEX	23.96 Q	0.196	
5	3	692	Kay Khine Lwin	MYA	24.50 	(SB)0.179	
6	8	862	Abdikarim Sheikh Fowzio	SOM	30.87 	(PB)0.359	
	7	467	Emily Freeman	GBR	DQ	0.000	
	9	289	Rakia Al-Gassra	BRN	DNS	0.000	


Group C - 29 august 2007 - 10:56	Wind: 1.90 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	297	Tezzhan Naimova	BUL	22.84 Q	0.202	
2	4	562	LaVerne Jones	ISV	23.03 Q	0.171	
3	7	800	Yuliya Chermoshanskaya	RUS	23.21 Q	0.205	
4	3	930	Iryna Shtanhyeyeva	UKR	23.23 Q	0.151	
5	5	789	Geraldine Pillay	RSA	23.39 q	0.194	
6	6	656	Gretta Taslakian	LIB	24.35 	0.191	
	8	732	Monika Bejnar	POL	DNS	0.000	


Group D - 29 august 2007 - 11:04	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	4	994	Sanya Richards	USA	22.74 Q	0.209	
2	8	311	Cydonie Mothersill	CAY	22.86 Q	0.367	
3	7	575	Aleen Bailey	JAM	22.94 Q	0.160	
4	2	511	Vida Anim	GHA	23.16 Q	0.160	
5	3	1013	Guzel Khubbieva	UZB	23.25 q	(SB)0.126	
6	6	340	Louise Ayétotché	CIV	23.34 q	0.154	
7	5	738	Ewelina Klocek	POL	23.38 q	0.161	
8	9	875	Kirsten Nieuwendam	SUR	24.52 	(NR)0.158	


Group E - 29 august 2007 - 11:12	Wind: 0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	3	440	Muriel Hurtis-Houairi	FRA	22.83 Q	0.157	
2	2	239	Kim Gevaert	BEL	22.91 Q	0.146	
3	4	854	Virgil Hodge	SKN	23.00 Q	0.213	
4	7	486	Cathleen Tschirch	GER	23.30 Q	0.152	
5	5	346	Felipa Palacios	COL	23.32 q	0.144	
6	8	913	Olena Chebanu	UKR	23.40 q	(SB)0.161	
7	6	686	Kadiatou Camara	MLI	23.48 	0.160	


Group F - 29 august 2007 - 11:20	Wind: 0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	5	577	Veronica Campbell	JAM	22.87 Q	0.190	
2	2	959	Torri Edwards	USA	22.90 Q	0.145	
3	4	468	Joice Maduaka	GBR	23.22 Q	0.171	
4	3	339	Affoué Amandine Allou	CIV	23.24 Q	(SB)0.158	
5	7	835	Natalia Rusakova	RUS	23.24 q	0.189	
6	8	779	Ionela Târlea-Manolache	ROM	23.48 	0.161	
7	6	606	Sakie Nobuoka	JPN	23.74 	(SB)0.177	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Javelin Throw - W - Qualification	

Group A - 29 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	375	Nikola Brejchová	CZE	64.29 Q	(SB)
2	740	Barbara Madejczyk	POL	60.86 q	
3	505	Christina Obergföll	GER	60.77 q	
4	352	Sonia Bisset	CUB	60.25 q	
5	424	Taina Kolkkala	FIN	59.52 	(SB)
6	564	Zahra Bani	ITA	59.02 	
7	801	Lada Chernova	RUS	58.12 	
8	848	Mariya Yakovenko	RUS	57.51 	
9	480	Goldie Sayers	GBR	57.23 	
10	783	Monica Stoian	ROM	56.84 	
11	287	Alessandra Resende	BRA	56.42 	
12	897	Buoban Pamang	THA	56.28 	
13	658	Indre Jakubaityte	LTU	56.16 	
14	988	Dana Pounds	USA	55.00 	
15	694	Dalila Rugama	NCA	53.22 	
16	850	Serafina Akeli	SAM	50.29 	(SB)
17	625	Emika Yoshida	JPN	49.70 	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Nikola Brejchová	64.29	NM	NM	
Barbara Madejczyk	60.09	60.86	57.87	
Christina Obergföll	59.92	60.77	60.49	
Sonia Bisset	60.25	X	59.02	
Taina Kolkkala	58.61	59.52	59.47	
Zahra Bani	59.02	57.74	57.51	
Lada Chernova	58.12	55.72	56.93	
Mariya Yakovenko	55.96	57.09	57.51	
Goldie Sayers	55.40	54.78	57.23	
Monica Stoian	56.84	55.68	55.22	
Alessandra Resende	56.42	56.07	56.38	
Buoban Pamang	56.28	55.19	55.21	
Indre Jakubaityte	51.84	56.16	X	
Dana Pounds	50.43	55.00	53.02	
Dalila Rugama	53.22	X	49.05	
Serafina Akeli	47.91	X	50.29	
Emika Yoshida	47.49	49.13	49.70	




















Group B - 29 august 2007 - 11:25	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	373	Barbora Špotáková	CZE	63.77 Q	
2	428	Paula Tarvainen	FIN	63.58 Q	(SB)
3	509	Linda Stahl	GER	62.80 Q	(PB)
4	524	Sávva Líka	GRE	62.38 Q	(SB)
5	504	Steffi Nerius	GER	61.89 Q	
6	918	Olha Ivankova	UKR	61.68 Q	(PB)
7	790	Mariya Abakumova	RUS	60.55 q	
8	784	Felicia Tilea-Moldovan	ROM	60.07 q	
9	760	Sílvia Cruz	POR	58.53 	
10	371	Alexandra Nasta-Tsisiou	CYP	57.17 	(SB)
11	232	Lavern Eve	BAH	56.87 	
12	736	Urszula Jasinska	POL	56.20 	
13	393	Mercedes Chilla	ESP	53.64 	
14	313	Chunfeng Chang	CHN	53.41 	
15	294	Rumyana Karapetrova	BUL	48.50 	
	852	Lindy Leveau-Agricole	SEY	NM	
Athlete		1st	2nd	3rd	

















Barbora Špotáková	63.77	NM	NM	
Paula Tarvainen	63.58	NM	NM	
Linda Stahl	62.80	NM	NM	
Sávva Líka	57.39	57.91	62.38	
Steffi Nerius	60.94	61.89	NM	
Olha Ivankova	X	61.68	NM	
Mariya Abakumova	60.55	58.79	59.19	
Felicia Tilea-Moldovan	51.70	60.07	X	
Sílvia Cruz	54.81	56.62	58.53	
Alexandra Nasta-Tsisiou	57.17	X	54.49	
Lavern Eve	X	55.02	56.87	
Urszula Jasinska	54.70	56.20	53.68	
Mercedes Chilla	51.63	X	53.64	
Chunfeng Chang	51.67	X	53.41	
Rumyana Karapetrova	48.50	X	47.68	
Lindy Leveau-Agricole	X	X	X	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 110 Metres Hurdles - M - Heats	

Group A - 29 august 2007 - 11:40	Wind: 0.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	5	1145	Terrence Trammell	USA	13.40 Q	0.223	
2	4	851	Gregory Sedoc	NED	13.48 Q	0.148	
3	9	1029	Robert Kronberg	SWE	13.51 Q	(SB)0.195	
4	3	446	Yanan Xing	CHN	13.56 q	0.172	
5	8	615	Thomas Blaschek	GER	13.56 q	0.156	
6	6	647	Konstadínos Douvalídis	GRE	13.74 	0.204	
7	7	403	Éder Antonio Souza	BRA	13.86 	0.219	
8	2	523	Tarmo Jallai	EST	14.16 	(SB)0.192	


Group B - 29 august 2007 - 11:48	Wind: -0.60 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	4	441	Xiang Liu	CHN	13.36 Q	0.141	
2	7	517	Jackson Quiñónez	ESP	13.39 Q	0.221	
3	9	725	Maurice Wignall	JAM	13.47 Q	(SB)0.186	
4	2	1069	Serhiy Demydyuk	UKR	13.53 q	0.187	
5	3	392	Anselmo da Silva	BRA	13.58 q	0.150	
6	6	868	Selim Nurudeen	NGR	13.78 	0.157	
7	8	759	Kenji Yahata	JPN	13.92 	0.180	
8	5	988	Abdul Hakeem Abdul Halim	SIN	14.94 	0.223	


Group C - 29 august 2007 - 11:56	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	799	Stanislavs Olijars	LAT	13.38 Q	(SB)0.184	
2	3	462	Yoel Hernández	CUB	13.46 Q	0.175	
3	9	751	Masato Naito	JPN	13.54 Q	0.164	
4	4	358	Ryan Brathwaite	BAR	13.62 q	0.167	
5	5	1124	David Oliver	USA	13.66 q	0.229	
6	8	919	Mohamed Issa Al-Thawadi	QAT	13.67 	0.158	
7	6	807	Joseph-Berlioz Randriamihaja	MAD	13.83 	0.189	
	2	521	Felipe Vivancos	ESP	DQ	0.140	


Group D - 29 august 2007 - 12:04	Wind: 0.60 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	3	467	Dayron Robles	CUB	13.41 Q	0.164	
2	4	563	Ladji Doucouré	FRA	13.61 Q	0.176	
3	5	758	Tasuku Tanonaka	JPN	13.61 Q	0.140	
4	2	360	Adrien Deghelt	BEL	13.61 q	0.166	
5	8	427	Jared MacLeod	CAN	13.61 q	0.165	
6	6	933	Shaun Bownes	RSA	13.81 	0.171	
7	9	610	David Ilariani	GEO	13.82 	0.142	
8	7	961	Igor Peremota	RUS	13.84 	0.145	


Group E - 29 august 2007 - 12:12	Wind: 0.60 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	9	445	Dongpeng Shi	CHN	13.22 Q	(PB)0.152	
2	3	1128	David Payne	USA	13.27 Q	0.163	
3	7	608	Andrew Turner	GBR	13.27 Q	(PB)0.177	
4	8	664	Dudley Dorival	HAI	13.63 q	(SB)0.171	
5	6	1009	Andreas Kundert	SUI	13.68 	0.211	
6	2	356	Shamar Sands	BAH	13.72 	0.207	
7	5	998	Damjan Zlatnar	SLO	13.77 	0.134	
8	4	577	Bano Traore	FRA	13.84 	0.186	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Triple Jump - W - Qualification	

Group A - 29 august 2007 - 19:30	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	369	Yargelis Savigne	CUB	14.67 Q(-0.3)	
2	855	Marija Å estak	SLO	14.58 Q(0.7)	
3	834	Anna Pyatykh	RUS	14.51 Q(-0.2)	
4	633	Olga Rypakova	KAZ	14.41 Q(-0.3)	
5	279	Keila Costa	BRA	14.36 q(0.3)	
6	879	Dana Veldáková	SVK	14.20 q(-0.3)	
7	391	Carlota Castrejana	ESP	14.16 (0)	
8	526	Athanasía Pérra	GRE	14.15 (-0.8)	
9	769	Adelina Gavrila	ROM	14.02 (-0.3)	
10	451	Theresa N'zola	FRA	13.94 (0.3)	
11	282	Tânia da Silva	BRA	13.81 (-0.2)	
12	322	Qian Li	CHN	13.63 (0.7)	
13	595	Trecia Smith	JAM	13.47 (-0.3)	
14	1012	Anastasiya Juravleva	UZB	13.31 (0)	
15	544	Maria Natalia Londa	INA	12.94 (0.3)	
16	626	Fumiyo Yoshida	JPN	12.62 (0)	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Yargelis Savigne	14.67 (-0.3)	NM	NM	
Marija Å estak	14.39 (0.1)	X	14.58 (0.7)	
Anna Pyatykh	14.11 (-0.4)	14.51 (-0.2)	NM	
Olga Rypakova	14.41 (-0.3)	NM	NM	
Keila Costa	X	14.14 (0.6)	14.36 (0.3)	
Dana Veldáková	X	14.20 (-0.3)	X	
Carlota Castrejana	14.16 (0.0)	14.06 (-0.4)	X	
Athanasía Pérra	13.80 (0.1)	14.15 (-0.8)	X	
Adelina Gavrila	14.02 (-0.3)	13.41 (-0.4)	13.94 (0.5)	
Theresa N'zola	13.70 (-0.1)	13.74 (-0.4)	13.94 (0.3)	
Tânia da Silva	X	13.81 (-0.2)	X	
Qian Li	13.63 (0.7)	X	13.29 (-0.2)	
Trecia Smith	13.47 (-0.3)	NM	NM	
Anastasiya Juravleva	X	13.31 (0.0)	12.25 (0.0)	
Maria Natalia Londa	12.80 (-0.4)	12.94 (0.3)	X	
Fumiyo Yoshida	12.62 (0.0)	11.29 (-0.3)	X	












