Avsluttning 2007 | 22.09.2007 |
|
G-10 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.3 |
1 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 9,51 |
2 | | Eirik Teien | | Sandvin, IL | | 9,62 |
3 | | andreas hoven | | Hellas, IF | | 9,80 |
4 | | Kristian Enerstvedt | | Sandvin, IL | | 10,58 |
5 | | Sigurd Rønning | | Modum Friidrettsklubb | | 10,76 |
6 | | Peter Davies | | IL Ros Friidrett | | 10,90 |
7 | | Eivind Kjennerud | | Sandvin, IL | | 10,94 |
Heat: 2 Vind: -0.7 |
1 | | Oscar B. Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,65 |
2 | | Oscar Meløe | | Sturla, IF | | 9,81 |
3 | | Thomas Gullie Garaas | | Sandvin, IL | | 10,53 |
4 | | Sigmund Skjørdal | | Sandvin, IL | | 11,51 |
5 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 11,52 |
6 | | Oskar Lindås | | Sandvin, IL | | 12,03 |
Heat: 3 Vind: -1.3 |
1 | | Tobias Rismoen | | Sturla, IF | | 9,58 |
2 | | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 9,76 |
3 | | Martin Løff | | Sandvin, IL | | 10,19 |
4 | | Erik Atle Løken | | IF Hellas | | 10,23 |
5 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF | | 10,64 |
6 | | Sebastian Schjerven | | Sturla, IF | | 10,85 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 600 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Ådne Karlsen Bekkestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 1,54,07 |
2 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 1,54,72 |
3 | | Martin Løff | | Sandvin, IL | | 2,01,19 |
4 | | Sigurd Rønning | | Modum Friidrettsklubb | | 2,04,99 |
5 | | Oscar B. Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,06,04 |
6 | | Jørgen Bakken Hodt | | Hellas, IF | | 2,06,63 |
7 | | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 2,07,06 |
8 | | Erik Atle Løken | | IF Hellas | | 2,09,39 |
9 | | Eirik Teien | | Sandvin, IL | | 2,13,14 |
10 | | Sebastian Schjerven | | Sturla, IF | | 2,14,77 |
11 | | Peter Davies | | IL Ros Friidrett | | 2,15,71 |
12 | | Håvard Landro Svingheim | | Hellas, IF | | 2,18,01 |
13 | | August Holmberg Henninen | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,18,15 |
14 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF | | 2,19,23 |
15 | | Oscar Meløe | | Sturla, IF | | 2,20,26 |
16 | | Eirik Korshamn | | BUL, IL i | | 2,20,32 |
17 | | Oskar Lindås | | Sandvin, IL | | 2,22,92 |
18 | | Thomas Gullie Garaas | | Sandvin, IL | | 2,28,81 |
19 | | Ferdinand Schjerven | | Sturla, IF | | 2,31,24 |
20 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 2,37,53 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Martin Løff | | Sandvin, IL | | 6,00 |
| |
| | Oskar Lindås | | Sandvin, IL | | 5,11 |
| |
| | Sigmund Skjørdal | | Sandvin, IL | | 5,99 |
| |
| | Tobias Rismoen | | Sturla, IF | | 6,94 |
| |
| | Kristian Enerstvedt | | Sandvin, IL | | 8,04 |
| |
| | Sebastian Schjerven | | Sturla, IF | | 7,10 |
| |
| | Eivind Kjennerud | | Sandvin, IL | | 6,80 |
| |
| | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 6,82 |
| |
| | Audun Brandtsegg Smevik | | Sandvin, IL | | 4,93 |
| |
| | Ådne Karlsen Bekkestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 6,70 |
| |
| | andreas hoven | | Hellas, IF | | 7,36 |
| |
| | Herman Teien | | Sandvin, IL | | 6,10 |
| |
| | Petter Teien | | Sandvin, IL | | 4,60 |
| |
| | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 7,80 |
| |
| | Sigurd Rønning | | Modum Friidrettsklubb | | 6,84 |
| |
| | Oscar Meløe | | Sturla, IF | | 6,32 |
| |
| | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 6,60 |
| |
| | Eirik Teien | | Sandvin, IL | | 8,45 |
| |
| | Didrik Nyhus | | Sturla, IF | | 6,39 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
0 | | Sigurd Rønning | | Modum Friidrettsklubb | | 3,19 |
| |
0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,7 | | | 3,19 | 2,91 | 3,00 | 1,92 | | |
|
0 | | Kristian Enerstvedt | | Sandvin, IL | | 3,21 |
| |
0,7 | 0,5 | -1,2 | 1,0 | | | 3,21 | 2,95 | 2,83 | 3,17 | | |
|
1 | | andreas hoven | | Hellas, IF | | 3,90 |
| |
-0,2 | -0,5 | 0,8 | -2,3 | | | 3,90 | 3,87 | 3,89 | 3,72 | | |
|
2 | | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 3,85 |
| |
-1,0 | 0,4 | 0,3 | -1,0 | | | 3,71 | 3,74 | 3,67 | 3,85 | | |
|
3 | | Oscar B. Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 3,75 |
| |
0,4 | 0,4 | 0,3 | -1,4 | | | 3,64 | 3,74 | 3,68 | 3,75 | | |
|
4 | | Eirik Teien | | Sandvin, IL | | 3,72 |
| |
-0,2 | -0,7 | -1,3 | -1,5 | | | 3,72 | 3,66 | 3,70 | 3,47 | | |
|
5 | | Ådne Karlsen Bekkestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,64 |
| |
0,4 | 0,2 | 0,9 | -3,3 | | | 3,44 | 3,64 | 3,58 | 3,46 | | |
|
5 | | Tobias Rismoen | | Sturla, IF | | 3,64 |
| |
-1,0 | -1,1 | 0,6 | 0,8 | | | - | 3,50 | 3,64 | 3,54 | | |
|
7 | | Oscar Meløe | | Sturla, IF | | 3,55 |
| |
1,0 | 0,4 | -0,2 | -2,1 | | | 3,34 | 3,53 | 3,45 | 3,55 | | |
|
8 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 3,41 |
| |
1,0 | 0,2 | 0,2 | -1,4 | | | - | 3,34 | 3,41 | 3,39 | | |
|
9 | | Martin Løff | | Sandvin, IL | | 3,40 |
| |
0,9 | 0,4 | -0,7 | -0,5 | | | 3,40 | 3,28 | 3,24 | 3,22 | | |
|
10 | | Thomas Gullie Garaas | | Sandvin, IL | | 3,24 |
| |
11 | | Peter Davies | | IL Ros Friidrett | | 3,11 |
| |
-0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | | | 2,98 | 3,02 | 3,11 | 2,91 | | |
|
12 | | Sebastian Schjerven | | Sturla, IF | | 3,10 |
| |
0,2 | 0,9 | -0,5 | -2,1 | | | 3,10 | 2,80 | 2,82 | 2,72 | | |
|
13 | | Eivind Kjennerud | | Sandvin, IL | | 3,04 |
| |
-0,2 | 1,1 | -1,2 | 0,9 | | | 2,89 | 2,91 | 3,04 | 2,83 | | |
|
14 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF | | 2,91 |
| |
-0,4 | 0,5 | -0,6 | -3,8 | | | 2,83 | 2,66 | 2,91 | 2,73 | | |
|
15 | | Sigmund Skjørdal | | Sandvin, IL | | 2,77 |
| |
16 | | Oskar Lindås | | Sandvin, IL | | 2,66 |
| |
2,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | | | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 2,59 | | |
|
17 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 2,64 |
| |
-1,1 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | | | 2,60 | 2,64 | 2,49 | 2,10 | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.5 |
1 | | Kristoffer Hoven | | Hellas, IF | | 8,82 |
2 | | Sigurd Blom Breivik | | Kongsberg IF | | 9,04 |
3 | | Stian Jahren | | Sturla, IF | | 9,82 |
4 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 9,86 |
5 | | Joachim Larsen | | Fram IF | | 9,97 |
6 | | Even Vatnebryn Thoen | | Hellas, IF | | 10,57 |
7 | | Jonas Nikolaisen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 10,64 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 600 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Stian Jahren | | Sturla, IF | | 2,08,20 |
Heat: 1 |
1 | | Stian Jahren | | Sturla, IF | | 2,08,20 |
2 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 2,08,39 |
3 | | Even Vatnebryn Thoen | | Hellas, IF | | 2,15,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Kristoffer Hoven | | Hellas, IF | | 8,41 |
| |
2 | | Even Vatnebryn Thoen | | Hellas, IF | | 8,13 |
| |
3 | | Joachim Larsen | | Fram IF | | 7,85 |
| |
4 | | Sigurd Blom Breivik | | Kongsberg IF | | 7,79 |
| |
5 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 7,39 |
| |
6 | | Jonas Nikolaisen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 6,75 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Sigurd Blom Breivik | | Kongsberg IF | | 4,61 |
| |
2 | | Kristoffer Hoven | | Hellas, IF | | 4,59 |
| |
3 | | Joachim Larsen | | Fram IF | | 3,70 |
| |
4 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 3,59 |
| |
5 | | Even Vatnebryn Thoen | | Hellas, IF | | 3,16 |
| |
6 | | Jonas Nikolaisen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,69 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.8 |
1 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 8,94 |
2 | | Patrick Holst | | Sandvin, IL | | 9,16 |
3 | | Jonathan Birger Pettersen | | Fram IF | | 9,54 |
4 | | Asle S. Aasen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,71 |
5 | | Henrik Sunne Fjeld | | Hellas, IF | | 10,15 |
Heat: 2 Vind: -0.9 |
1 | | Henrik Andreas Kapstad Paulsen | | Sandvin, IL | | 9,43 |
2 | | Vemund T. Skarvedt | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,57 |
3 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 9,77 |
4 | | Atle Bekken | | Sigdal Friidrettsklubb | | 10,97 |
5 | | Steinar Liebe Harneshaug | | Larvik Turn og IF | | 11,36 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 8,94 |
2 | | Patrick Holst | | Sandvin, IL | | 9,16 |
3 | | Henrik Andreas Kapstad Paulsen | | Sandvin, IL | | 9,43 |
4 | | Jonathan Birger Pettersen | | Fram IF | | 9,54 |
5 | | Vemund T. Skarvedt | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,57 |
6 | | Asle S. Aasen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,71 |
7 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 9,77 |
8 | | Henrik Sunne Fjeld | | Hellas, IF | | 10,15 |
9 | | Atle Bekken | | Sigdal Friidrettsklubb | | 10,97 |
10 | | Steinar Liebe Harneshaug | | Larvik Turn og IF | | 11,36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 600 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Vemund T. Skatvedt | | Sigdal Friidrettsklubb | | 1,53,50 |
2 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 1,53,75 |
3 | | Kristoffer Robin Kjørum | | Horten Friidrettsklubb | | 2,06,26 |
4 | | Eirik Andreas Johansen | | Horten Friidrettsklubb | | 2,07,20 |
5 | | Atle Bekken | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,19,80 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 4,53 |
| |
-0,8 | 0,3 | -2,5 | -2,4 | -1,9 | 0,8 | 4,40 | 4,50 | 4,46 | 4,40 | 4,53 | 4,35 |
|
2 | | Kristian Gulbrandsen | | Fram IF | | 4,42 |
| |
3 | | Vemund T. Skatvedt | | Sigdal Friidrettsklubb | | 4,17 |
| |
0,7 | -2,1 | -2,8 | -1,3 | -1,5 | -2,1 | 3,93 | 3,99 | 3,90 | 4,06 | 4,17 | 4,09 |
|
4 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 4,16 |
| |
-0,2 | -0,5 | -1,3 | -2,1 | | | 4,02 | 4,09 | 4,11 | 4,16 | 4,04 | |
|
5 | | Patrick Holst | | Sandvin, IL | | 3,99 |
| |
-1,5 | -0,7 | -1,1 | -0,5 | -1,5 | -0,9 | 3,96 | 3,86 | 3,76 | 3,99 | 3,97 | 3,66 |
|
6 | | Jonathan Birger Pettersen | | Fram IF | | 3,62 |
| |
-1,2 | -2,3 | -0,5 | -2,7 | 0,4 | -0,8 | 3,55 | 3,60 | 3,62 | 3,35 | - | 3,51 |
|
7 | | Henrik Sunne Fjeld | | Hellas, IF | | 3,56 |
| |
-0,8 | -2,4 | -1,6 | -3,1 | -1,6 | -0,2 | 3,56 | 2,72 | 3,56 | 3,30 | | 3,10 |
|
8 | | Asle S. Aasen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 3,55 |
| |
-3,1 | -1,6 | -1,1 | -0,7 | -1,2 | -0,6 | 3,55 | 3,25 | 3,30 | 3,42 | 3,40 | 3,52 |
|
9 | | Henrik Andreas Kapstad Paulsen | | Sandvin, IL | | 3,47 |
| |
-1,0 | 0,4 | -3,4 | 0,4 | -2,5 | 0,5 | 3,31 | 2,57 | 2,91 | 3,39 | 3,47 | |
|
10 | | Steinar Liebe Harneshaug | | Larvik Turn og IF | | 3,00 |
| |
-0,7 | -1,9 | -1,2 | 1,7 | -3,1 | -1,2 | 2,77 | 2,83 | 2,82 | 2,98 | 2,90 | 3,00 |
|
11 | | Atle Bekken | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,94 |
| |
-2,4 | -1,7 | -0,5 | 1,3 | -1,1 | -3,5 | 2,86 | 2,88 | - | 2,86 | 2,80 | 2,94 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Liten Ball (80gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
5 | | Kristian Gulbrandsen | | Fram IF | | 41,83 |
| |
9 | | Sigurd Brandtsegg Smevik | | Sandvin, IL | | 31,61 |
| |
1 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 62,58 |
| |
2 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 61,51 |
| |
3 | | Vemund T. Skatvedt | | Sigdal Friidrettsklubb | | 50,26 |
| |
4 | | Jonathan Birger Pettersen | | Fram IF | | 44,12 |
| |
6 | | Eirik Andreas Johansen | | Horten Friidrettsklubb | | 39,52 |
| |
7 | | Asle S. Aasen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 38,75 |
| |
8 | | Patrick Holst | | Sandvin, IL | | 37,96 |
| |
9 | | Atle Bekken | | Sigdal Friidrettsklubb | | 31,61 |
| |
11 | | Daniel Pedersen | | IF Hellas | | 26,83 |
| |
12 | | Steinar Liebe Harneshaug | | Larvik Turn og IF | | 18,02 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.1 |
1 | | Jakob Eidal | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,92 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 600 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Helge Albjerk | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,03,33 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Høyde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Vemund T. Skatvedt | | Sigdal Friidrettsklubb | | 142 |
| 115 0 | 120 0 | 124 0 | 128 0 | 132 xo | 136 xo | 139 0 | 142 xo | 144 xxx |
|
2 | | Helge Albjerk | | Sigdal Friidrettsklubb | | 139 |
| 115 o | 120 o | 124 o | 128 xo | 132 o | 136 xxo | 139 xxo | 142 xxx |
|
3 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 136 |
| 120 o | 124 o | 128 o | 132 o | 136 xxo | 139 xxx |
|
4 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 132 |
| 110 o | 115 o | 120 o | 124 o | 128 xo | 132 xo | 136 xxx |
|
5 | | Jakob Eidal | | Sigdal Friidrettsklubb | | 132 |
| 115 o | 120 o | 124 xo | 128 xxo | 132 xo | 136 xxx |
|
6 | | Joachim Larsen | | Fram IF | | 120 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Liten Ball (150gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Helge Albjerk | | Sigdal Friidrettsklubb | | 40,34 |
| |
2 | | Jakob Eidal | | Sigdal Friidrettsklubb | | 38,55 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.1 |
1 | | Bendik Bøthun | | Gol IL | | 8,13 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.3 |
1 | | John Hoffmann | | IL I Bul | | 12,71 |
2 | | Olav Eidsten Bjørnå | | Runar, IL | | 12,73 |
3 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 13,31 |
4 | | Nikolai Kjærstad | | Sandvin, IL | | 13,84 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 100 m hekk (91,4 8,5m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | John Hoffmann | | IL I Bul | | 15,66 |
2 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 17,36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.7 |
1 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 26,44 |
2 | | Nikolai Kjærstad | | Sandvin, IL | | 27,07 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Nikolai Kjærstad | | Sandvin, IL | | 29,36 |
| |
2 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 24,98 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 4,90 |
| |
-2,9 | -0,9 | -0,3 | -1,5 | 0,1 | -1,2 | 4,54 | 4,86 | 4,88 | 4,80 | 4,83 | 4,90 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2,0 |
1 | | Morten Lunnan | | Hellas, IF | | 12,21 |
2 | | Stian Engebø | | Hellas, IF | | 12,69 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Fredrik Simensen | | Sandvin, IL | | 14,03 |
| |
2 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 8,08 |
| |
3 | | Nikolai Kjærstad | | Sandvin, IL | | 7,62 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 400 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2.0 |
1 | | Olav Eidsten Bjørnå | | Runar, IL | | 56,44 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 Diskos |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Knut Aaby Flatin | | Sigdal Friidrettsklubb | | 28,08 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 Høyde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Knut Aaby Flatin | | Sigdal Friidrettsklubb | | 184 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-7/9 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.2 |
1 | | Eirik Korshamn | | BUL, IL i | | 10,28 |
2 | | Håvard Landro Svingheim | | Hellas, IF | | 10,30 |
3 | | Jørgen Bakken Hodt | | Hellas, IF | | 10,40 |
4 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,95 |
5 | | Bjørn Magnus Myrhaug | | Hellas, IF | | 12,43 |
Heat: 2 Vind: -1.1 |
1 | | Eirik Bonden | | Sandvin, IL | | 11,04 |
2 | | Gunnar Hegg | | Røa IL | | 11,14 |
3 | | Ferdinand Schjerven | | Sturla, IF | | 11,36 |
4 | | Petter Teien | | Sandvin, IL | | 11,46 |
5 | | Audun Brandtsegg Smevik | | Sandvin, IL | | 11,50 |
6 | | Steffen Bjørløw | | Sandvin, IL | | 12,88 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-7/9 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Audun Brandtsegg Smevik | | Sandvin, IL | | 2,56 |
| |
| | Gunnar Hegg | | Røa IL | | 2,45 |
| |
| | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,55 |
| |
| | Eirik Korshamn | | BUL, IL i | | 3,17 |
| |
| | Ferdinand Schjerven | | Sturla, IF | | 2,63 |
| |
| | Steffen Bjørløw | | Sandvin, IL | | 2,77 |
| |
| | Petter Teien | | Sandvin, IL | | 2,79 |
| |
| | Jørgen Bakken Hodt | | Hellas, IF | | 3,38 |
| |
| | Håvard Landro Svingheim | | Hellas, IF | | 3,32 |
| |
| | Eirik Bonden | | Sandvin, IL | | 2,52 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-7/9 Liten Ball |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Bjørn Magnus Myrhaug | | Hellas, IF | | 14,50 |
| | Audun Brandtsegg Smevik | | Sandvin, IL | | 21,11 |
| |
| | Eirik Bonden | | Sandvin, IL | | 21,42 |
| |
| | Jørge Bakken Hodt | | Hellas, IF | | 25,22 |
| |
| | Steffen Bjørløw | | Sandvin, IL | | 15,11 |
| |
| | Eirik Korshamn | | BUL, IL i | | 28,07 |
| |
| | Herman Teien | | Sandvin, IL | | 37,16 |
| |
| | Ferdinand Schjerven | | Sturla, IF | | 20,22 |
| |
| | Håvard Landro Svingheim | | Hellas, IF | | 43,09 |
| |
| | Petter Teien | | Sandvin, IL | | 29,93 |
| |
| | Gunnar Hegg | | Røa IL | | 26,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.4 |
1 | | Hilde Magnetun Brennhovd | | Gol IL | | 9,65 |
2 | | Marthe Klausen | | Eiker-Kvikk, IF | | 9,81 |
3 | | Liv Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,86 |
4 | | Oda Mohus | | Runar, IL | | 10,01 |
5 | | Astrid Mohus | | Runar, IL | | 10,05 |
6 | | Sanna Evje | | Modum Friidrettsklubb | | 10,43 |
7 | | Heidi Jordheim | | Hellas, IF | | 10,52 |
8 | | Anette Fredsvik Lagerqvist | | Hellas, IF | | 10,54 |
Heat: 2 Vind: +0.1 |
1 | | Ida Lien | | Modum Friidrettsklubb | | 10,56 |
2 | | Ida Alexandersson | | Hellas, IF | | 10,77 |
3 | | Emilie Dåstøl | | Horten Friidrettsklubb | | 10,87 |
4 | | Julie Rosseland | | Hellas, IF | | 10,88 |
5 | | Elvira Ulberg | | Sandvin, IL | | 10,96 |
6 | | Nora Grevstad | | IF Hellas | | 11,01 |
7 | | Kaja Gjerdingen | | Ringerike FIK | | 11,23 |
8 | | Aurora Henninen | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,25 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 600 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
8 | | Hedda Nerdrum | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,20,04 |
Heat: 1 |
1 | | Marthe Klausen | | Eiker-Kvikk, IF | | 1,56,86 |
2 | | Liv Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,06,20 |
3 | | Emilie Dåstøl | | Horten Friidrettsklubb | | 2,09,45 |
4 | | Heidi Jordheim | | Hellas, IF | | 2,11,11 |
5 | | Oda Mohus | | Runar, IL | | 2,12,99 |
6 | | Ida Lien | | Modum Friidrettsklubb | | 2,18,49 |
7 | | Wilma Plesner | | Larvik Turn og IF | | 2,18,86 |
9 | | Amalie Kjeldsen Engh | | BUL, IL i | | 2,22,13 |
10 | | Nora Grevstad | | IF Hellas | | 2,22,70 |
11 | | Anette Fredsvik Lagerqvist | | Hellas, IF | | 2,24,83 |
12 | | Ida Alexandersson | | Hellas, IF | | 2,24,84 |
| | Sanna Evje | | Modum Friidrettsklubb | | DNF |
| | Kaja Gjerdingen | | Ringerike FIK | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Catherine Davies | | IL Ros Friidrett | | 6,30 |
| |
| | Ida Alexandersson | | Hellas, IF | | 6,36 |
| |
| | Liv Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 5,70 |
| |
| | Sanna Evje | | Modum Friidrettsklubb | | 5,60 |
| |
| | Heidi Jordheim | | Hellas, IF | | 6,30 |
| |
| | Ida Lien | | Modum Friidrettsklubb | | 5,24 |
| |
| | Emilie Dåstøl | | Horten Friidrettsklubb | | 5,26 |
| |
| | Hedda Nerdrum | | Ringerike Friidrettsklubb | | 6,09 |
| |
| | Anette Fredsvik Lagerqvist | | Hellas, IF | | 4,51 |
| |
| | Kaja Gjerdingen | | Ringerike FIK | | 5,10 |
| |
| | Hilde Magnetun Brennhovd | | Gol IL | | 5,17 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Hilde Magnetun Brennhovd | | Gol IL | | 3,23 |
| |
| | Elvira Ulberg | | Sandvin, IL | | 3,50 |
| |
| | Ida Alexandersson | | Hellas, IF | | 3,31 |
| |
| | Liv Kleiv | | Sigdal Friidrettsklubb | | 3,22 |
| |
| | Astrid Mohus | | Runar, IL | | 3,06 |
| |
| | Marthe Klausen | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,69 |
| |
| | Anette Fredsvik Lagerqvist | | Hellas, IF | | 2,83 |
| |
| | Kaja Gjerdingen | | Ringerike FIK | | 2,98 |
| |
| | Ida Lien | | Modum Friidrettsklubb | | 3,14 |
| |
| | Nora Grevstad | | IF Hellas | | 2,93 |
| |
| | Sanna Evje | | Modum Friidrettsklubb | | 3,25 |
| |
| | Oda Mohus | | Runar, IL | | 3,46 |
| |
| | Emilie Dåstøl | | Horten Friidrettsklubb | | 3,19 |
| |
| | Heidi Jordheim | | Hellas, IF | | 3,06 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 60 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.3 |
1 | | Andrea Hagelund | | Hellas, IF | | 9,62 |
2 | | Elise Olslund | | Horten Friidrettsklubb | | 9,73 |
3 | | Kristina Flatin Lien | | Eiker-Kvikk, IF | | 9,80 |
