| 11.06.2006 |
|
G-10 40 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2.4 |
1 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 7.03 |
2 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 7.22 |
3 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 7.35 |
4 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 7.54 |
5 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 7.56 |
6 | | Joachim Heier | | Laksevåg T & IL | | 7.85 |
7 | | Christer Nordhus | | Gneist IL | | 8.02 |
8 | | Markus Olowo | | IL Norna Salhus | | 8.21 |
Heat: 2 Vind: -1.9 |
1 | | Alexander Lie | | Gneist IL | | 7.04 |
2 | | Kristoffer Madsen | | Laksevåg T & IL | | 7.07 |
3 | | Simen Gjerde | | IL Norna Salhus | | 7.37 |
4 | | Henrik S. Johannessen | | IL Norna Salhus | | 7.51 |
5 | | Ørjan Vabø | | IL Norna Salhus | | 7.71 |
6 | | Vegard Aarøen Frislid | | IL Norna Salhus | | 7.90 |
7 | | Tobias Johannessen Hordvik | | IL Norna Salhus | | 7.93 |
8 | | Jan Petter Dåvøy | | IL Fri | | 7.98 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 7.03 |
2 | | Alexander Lie | | Gneist IL | | 7.04 |
3 | | Kristoffer Madsen | | Laksevåg T & IL | | 7.07 |
4 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 7.22 |
5 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 7.35 |
6 | | Simen Gjerde | | IL Norna Salhus | | 7.37 |
7 | | Henrik S. Johannessen | | IL Norna Salhus | | 7.51 |
8 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 7.54 |
9 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 7.56 |
10 | | Ørjan Vabø | | IL Norna Salhus | | 7.71 |
11 | | Joachim Heier | | Laksevåg T & IL | | 7.85 |
12 | | Vegard Aarøen Frislid | | IL Norna Salhus | | 7.90 |
13 | | Tobias Johannessen Hordvik | | IL Norna Salhus | | 7.93 |
14 | | Jan Petter Dåvøy | | IL Fri | | 7.98 |
15 | | Christer Nordhus | | Gneist IL | | 8.02 |
16 | | Markus Olowo | | IL Norna Salhus | | 8.21 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Høyde (Felt B) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Lars-Kristian Opheim | | Bergens Turn | | 1,32 |
| |
2 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 1,25 |
| |
3 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 1,20 |
| |
4 | | Simen Gjerde | | IL Norna Salhus | | 1,10 |
| |
5 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 1,10 |
| |
6 | | Alexander Lie | | Gneist IL | | 1,10 |
| |
7 | | Henrik S. Johannessen | | IL Norna Salhus | | 1,00 |
| |
8 | | Kristoffer Madsen | | Laksevåg T & IL | | 1,00 |
| |
9 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 1,00 |
| |
10 | | Ørjan Vabø | | IL Norna Salhus | | 0,95 |
| |
11 | | Jan Petter Dåvøy | | IL Fri | | 0,95 |
| |
12 | | Christer Nordhus | | Gneist IL | | 0,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Lars-Kristian Opheim | | Bergens Turn | | 8,09 |
| |
2 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 7,40 |
| |
3 | | Torstein Wiken | | Kongsberg IF | | 7,28 |
| |
4 | | Kristoffer Madsen | | Laksevåg T & IL | | 7,06 |
| |
5 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 6,64 |
| |
6 | | Joakim Algrøy | | Skogsvåg IL | | 6,34 |
| |
7 | | Henrik S. Johannessen | | IL Norna Salhus | | 6,27 |
| |
8 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 5,77 |
| |
9 | | Ørjan Vabø | | IL Norna Salhus | | 5,68 |
| |
10 | | Joachim Heier | | Laksevåg T & IL | | 5,42 |
| |
11 | | Jørgen Algrøy | | Skogsvåg IL | | 5,04 |
| |
12 | | Tobias Johannessen Hordvik | | IL Norna Salhus | | 4,27 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 40 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.3 |
1 | | Aleksander Sæterstøl | | T & IL Hovding | | 6.54 |
2 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 6.88 |
3 | | Øyvind Håbrekke | | IL Fri | | 6.92 |
4 | | Vegard Fluge | | Ask Friidrett | | 6.93 |
5 | | Daniel Sæbø | | T & IL Hovding | | 7.03 |
Heat: 2 Vind: -1.3 |
1 | | Asbjørn Lunde | | Stord T & I | | 6,82 |
2 | | Thomas Stautland | | Gneist IL | | 7.39 |
3 | | Jon Oma Rasmussen | | Laksevåg T & IL | | 7.48 |
4 | | Håvard M. Lysebo | | IL Fri | | 7.72 |
5 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 8.05 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Høyde (Felt B) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 1,25 |
| |
2 | | Asbjørn Lunde | | Stord T & I | | 1,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Asbjørn Lunde | | Stord T & I | | 8,87 |
| |
2 | | Jon Oma Rasmussen | | Laksevåg T & IL | | 7,56 |
| |
3 | | Øyvind Håbrekke | | IL Fri | | 7,51 |
| |
4 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 7,44 |
| |
5 | | Daniel Sæbø | | T & IL Hovding | | 6,59 |
| |
6 | | Aleksander Sæterstøl | | T & IL Hovding | | 6,38 |
| |
7 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 6,16 |
| |
8 | | Thomas Stautland | | Gneist IL | | 6,14 |
| |
9 | | Håvard M. Lysebo | | IL Fri | | 4,63 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 40 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.5 |
1 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 6,29 |
2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 6,45 |
3 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 6,50 |
4 | | Torbjørn Slettum | | IL Skjalg | | 6,54 |
5 | | Johannes Holm Gjeraker | | Gneist IL | | 6,55 |
6 | | Andre Skår Bernes | | Osterøy IL | | 6,91 |
Heat: 2 Vind: -2.7 |
1 | | Vegar Rørvik | | Kaupanger IL | | 6,85 |
2 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 7,17 |
3 | | Tor-Anders Larsen | | IL Skjalg | | 7,23 |
4 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 7,26 |
5 | | Ole Magnus Meling | | IL Skjalg | | 7,29 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 6,29 |
2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 6,45 |
3 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 6,50 |
4 | | Torbjørn Slettum | | IL Skjalg | | 6,54 |
5 | | Johannes Holm Gjeraker | | Gneist IL | | 6,55 |
6 | | Vegar Rørvik | | Kaupanger IL | | 6,85 |
7 | | Andre Skår Bernes | | Osterøy IL | | 6,91 |
8 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 7,17 |
9 | | Tor-Anders Larsen | | IL Skjalg | | 7,23 |
10 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 7,26 |
11 | | Ole Magnus Meling | | IL Skjalg | | 7,29 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Høyde (Felt B) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 1,45 |
| 1,30 o | 1,35 o | 1,40 o | 1,45 o | 1,50 xxx |
|
2 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 1,40 |
| 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xxo | 1,40 o | 1,45 xxx |
|
3 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 1,30 |
| 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
4 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 1,25 |
| 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xo | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
5 | | Vegar Rørvik | | Kaupanger IL | | 1,25 |
| 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
6 | | Jørgen Austnes | | IL Fri | | 1,15 |
| 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jørgen Austnes | | IL Fri | | 11,14 |
| |
10,09 | 9,55 | 10,05 | 10,33 | x | 11,14 |
|
2 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 9,04 |
| |
3 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 9,02 |
| |
4 | | Andre Skår Bernes | | Osterøy IL | | 7,02 |
| |
5 | | Torbjørn Slettum | | IL Skjalg | | 6,90 |
| |
6 | | Martin Melangen | | IL Skjalg | | 6,64 |
| |
7 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 6,27 |
| |
8 | | Mario Malic | | IL Skjalg | | 5,65 |
| |
9 | | Ole Magnus Meling | | IL Skjalg | | 5,05 |
| |
10 | | Fred Ove Løtuft | | Breimsbygda IL | | 4,41 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1,9 |
1 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 13,98 |
2 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 14,04 |
3 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 14,06 |
4 | | Petter Hansen | | T & IL Hovding | | 14,09 |
5 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 14,19 |
6 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 14,31 |
7 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 14,59 |
8 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 14,63 |
Heat: 2 Vind: -1,5 |
1 | | Torkel Mosdahl | | Ask Friidrett | | 13,61 |
2 | | Kristoffer Heradstveit | | IL Skjalg | | 14,14 |
3 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 14,81 |
4 | | Christian N. Bruun | | Gneist IL | | 16,14 |
5 | | Jonatan Aloysius | | Os Turnforening | | 16,79 |
6 | | Bjørnar Svendsen | | Bremnes IL | | 16,94 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Torkel Mosdahl | | Ask Friidrett | | 13,61 |
2 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 13,98 |
3 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 14,04 |
4 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 14,06 |
5 | | Petter Hansen | | T & IL Hovding | | 14,09 |
6 | | Kristoffer Heradstveit | | IL Skjalg | | 14,14 |
7 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 14,19 |
8 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 14,31 |
9 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 14,59 |
10 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 14,63 |
11 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 14,81 |
12 | | Christian N. Bruun | | Gneist IL | | 16,14 |
13 | | Jonatan Aloysius | | Os Turnforening | | 16,79 |
14 | | Bjørnar Svendsen | | Bremnes IL | | 16,94 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Høyde (Felt A) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 1,61 |
| 1,35 o | 1,40 o | 1,45 o | 1,50 xo | 1,55 o | 1,61 xxo | 1,63 xxx |
|
2 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 1,40 |
| 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
2 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 1,40 |
| 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
4 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 1,25 |
| 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
5 | | Jonatan Aloysius | | Os Turnforening | | 1,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Kule (3,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Torkel Mosdahl | | Ask Friidrett | | 11,42 |
| |
10,97 | 11,42 | 10,01 | 10,38 | 10,37 | x |
|
2 | | Frode Stokke | | Osterøy IL | | 11,02 |
| |
9,99 | 10,01 | 9,91 | 11,00 | 9,93 | 11,02 |
|
3 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 9,62 |
| |
4 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 9,28 |
| |
5 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 8,07 |
| |
6 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 7,88 |
| |
7 | | Christian N. Bruun | | Gneist IL | | 6,74 |
| |
8 | | Bjørnar Svendsen | | Bremnes IL | | 6,60 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2,7 |
1 | | Ørjan Midthjell | | Fjellhug/Vereide IL | | 12,31 |
2 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 12,78 |
3 | | Stefan K. Andrianopoulos | | IL Korlevoll | | 12,79 |
4 | | Martin Roe | | IL Fri | | 12,94 |
5 | | Endre Myrdal Olsen | | Laksevåg T & IL | | 13,00 |
6 | | Espen M. Sele | | IL Skjalg | | 13,33 |
7 | | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | 13,37 |
8 | | Sondre Andre Dvergsnes | | IL Skjalg | | 13,51 |
Heat: 2 Vind: -3,2 |
1 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 13,30 |
2 | | Ole Andre Halvorsen | | IL Skjalg | | 13,59 |
3 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 13,67 |
4 | | Adrian Dåvøy | | IL Fri | | 13,72 |
5 | | Håkon Kleppsvik | | Laksevåg T & IL | | 14,66 |
6 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 15,34 |
| | Hans Michal Blytt | | Bjarg IL | | dns |
| | Andreas Henne | | Gneist IL | | dns |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Ørjan Midthjell | | Fjellhug/Vereide IL | | 12,31 |
2 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 12,78 |
3 | | Stefan K. Andrianopoulos | | IL Korlevoll | | 12,79 |
4 | | Martin Roe | | IL Fri | | 12,94 |
5 | | Endre Myrdal Olsen | | Laksevåg T & IL | | 13,00 |
6 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 13,30 |
7 | | Espen M. Sele | | IL Skjalg | | 13,33 |
8 | | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | 13,37 |
9 | | Sondre Andre Dvergsnes | | IL Skjalg | | 13,51 |
10 | | Ole Andre Halvorsen | | IL Skjalg | | 13,59 |
11 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 13,67 |
12 | | Adrian Dåvøy | | IL Fri | | 13,72 |
13 | | Håkon Kleppsvik | | Laksevåg T & IL | | 14,66 |
14 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 15,34 |
| | Hans Michal Blytt | | Bjarg IL | | dns |
| | Andreas Henne | | Gneist IL | | dns |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Høyde (Felt A) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | 1,60 |
2 | | Sondre Andre Dvergsnes | | IL Skjalg | | 1,60 |
3 | | Robert Løtuft | | Breimsbygda IL | | 1,55 |
4 | | Sondre Håbrekke | | IL Fri | | 1,50 |
5 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 1,50 |
6 | | Nicholas Rytlilahti | | Haugesund IL | | 1,45 |
7 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 1,40 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Martin Roe | | IL Fri | | 11,71 |
| |
11,03 | 11,67 | 11,54 | 11,07 | 11,71 | 11,20 |
|
2 | | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | 11,44 |
| |
11,42 | 11,44 | x | 10,86 | 10,53 | 11,30 |
|
3 | | Stefan K. Andrianopoulos | | IL Korlevoll | | 10,72 |
| |
4 | | Nicholas Rytlilahti | | Haugesund IL | | 10,16 |
| |
5 | | Endre Gjøvåg | | IL Norna Salhus | | 10,08 |
| |
8,91 | 9,44 | 9,74 | 10,08 | 9,49 | 9,79 |
|
6 | | Endre Myrdal Olsen | | Laksevåg T & IL | | 9,40 |
| |
7 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 9,29 |
| |
8 | | Glenn Henriksen | | Loddefjord IL | | 9,12 |
| |
9 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 8,62 |
| |
10 | | Martin Miljeteig | | IL Korlevoll | | 7,58 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1,0 |
1 | | Per Magnus Arjun Solli | | Nesbyen IF | | 11,92 |
2 | | Jon Anders Løkkevik | | Osterøy IL | | 12,09 |
3 | | Fredrik Løtvedt | | IL Norna Salhus | | 12,36 |
4 | | Kristoffer Eidsnes | | FIL AKS-77 | | 12,63 |
5 | | Christoffer L. Elgåen | | Aurland IL | | 12,96 |
Heat: 2 |
1 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 12,15 |
2 | | Petter Alsaker | | Fana IL | | 12,91 |
3 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 13,20 |
4 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg T & IL | | 13,44 |
5 | | Arne Kristian Hansen | | Fana IL | | 13,91 |
6 | | David Saron | | Os Turnforening | | 14,68 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Per Magnus Arjun Solli | | Nesbyen IF | | 11,92 |
2 | | Jon Anders Løkkevik | | Osterøy IL | | 12,09 |
3 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 12,15 |
4 | | Fredrik Løtvedt | | IL Norna Salhus | | 12,36 |
5 | | Kristoffer Eidsnes | | FIL AKS-77 | | 12,63 |
6 | | Petter Alsaker | | Fana IL | | 12,91 |
7 | | Christoffer L. Elgåen | | Aurland IL | | 12,96 |
8 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 13,20 |
9 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg T & IL | | 13,44 |
10 | | Arne Kristian Hansen | | Fana IL | | 13,91 |
11 | | David Saron | | Os Turnforening | | 14,68 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 2000 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Andreas G. Polden | | Stord T & I | | 6,16,57 |
2 | | Morten H. Knudsen | | Bjarg IL | | 6,18,02 |
3 | | Oskar Hansen | | Ask Friidrett | | 6,32,65 |
4 | | Anders Røsvik | | Bremnes IL | | 6,34,74 |
5 | | Anders Flæsland | | Osterøy IL | | 6,42,48 |
6 | | Svein Harald Dyngen | | Sandnes IL | | 6,47,33 |
7 | | Martin Tellevik | | Ask Friidrett | | 6,47,91 |
8 | | Christoffer L. Elgåen | | Aurland IL | | 6,54,82 |
9 | | Evgeny Brorsvik | | Laksevåg T & IL | | 7,58,36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 400 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Emil Andre Erstad | | FIL AKS-77 | | 53,80 |
2 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 55,80 |
3 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 56,42 |
4 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg T & IL | | 57,24 |
5 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 57,47 |
Heat: 2 |
1 | | Christoffer L. Elgåen | | Aurland IL | | 59,13 |
2 | | Petter Alsaker | | Fana IL | | 59,43 |
3 | | Fredrik Løtvedt | | IL Norna Salhus | | 60,41 |
4 | | Jon Warland | | IL Skjalg | | 62,50 |
5 | | Arne Kristian Hansen | | Fana IL | | 65,34 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Emil Andre Erstad | | FIL AKS-77 | | 53,80 |
2 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 55,80 |
3 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 56,42 |
4 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg T & IL | | 57,24 |
5 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 57,47 |
6 | | Christoffer L. Elgåen | | Aurland IL | | 59,13 |
7 | | Petter Alsaker | | Fana IL | | 59,43 |
8 | | Fredrik Løtvedt | | IL Norna Salhus | | 60,41 |
9 | | Jon Warland | | IL Skjalg | | 62,50 |
10 | | Arne Kristian Hansen | | Fana IL | | 65,34 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 5,69 |
| |
| | +2,2 | | | | 5,29 | 5,00 | 5,69 | X | 5,54 | 5,34 |
|
2 | | Christian Boe Helland | | IL Norna Salhus | | 5,03 |
| |
3 | | Per Magnus Arjun Solli | | Nesbyen IF | | 4,81 |
| |
4 | | David Saron | | Os Turnforening | | 4,36 |
| |
| +1,3 | | | | | 3,91 | 4,36 | X | 3,59 | 4,10 | 4,14 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 42,98 |
| |
2 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 41,24 |
| |
3 | | Ole Martin Brudevoll | | Syvde IL | | 38,37 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 40,44 |
2 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 40,01 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -3.0 |
1 | | Christian Gullhav Hatlem | | Mosjøen FIK | | 11,76 |
2 | | Christian Bue | | IL Korlevoll | | 12,06 |
3 | | Joakim Dang | | T & IL Hovding | | 12,13 |
4 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 12,33 |
5 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 12,61 |
| | Torbjørn Lysne | | T & IL Hovding | | dns |
Heat: 2 Vind: -3.0 |
1 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 12,61 |
2 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 12,72 |
3 | | Joachim Johansen | | Laksevåg T & IL | | 12,84 |
4 | | Remi Olsen | | Laksevåg T & IL | | 12,90 |
5 | | Alexander Herland | | IL Norna Salhus | | 13,76 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Christian Gullhav Hatlem | | Mosjøen FIK | | 11,76 |
2 | | Christian Bue | | IL Korlevoll | | 12,06 |
3 | | Joakim Dang | | T & IL Hovding | | 12,13 |
4 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 12,33 |
5 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 12,61 |
5 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 12,61 |
7 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 12,72 |
8 | | Joachim Johansen | | Laksevåg T & IL | | 12,84 |
9 | | Remi Olsen | | Laksevåg T & IL | | 12,90 |
10 | | Alexander Herland | | IL Norna Salhus | | 13,76 |
| | Torbjørn Lysne | | T & IL Hovding | | dns |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 2000 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Anders Huun Monsen | | Bergens Turn | | 5,51,73 |
2 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 5,58,13 |
3 | | Jacob Hystad | | Stord T & I | | 6,40,88 |
4 | | Bjørn Johannes Field | | Stord T & I | | 7,15,64 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 400 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Henning Grønnes | | IL Skjalg | | 54,52 |
2 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens Turn | | 54,77 |
3 | | Marius Angell Søvik | | Bjarg IL | | 55,51 |
4 | | Torbjørn Lysne | | T & IL Hovding | | 56,19 |
5 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 56,44 |
6 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 56,71 |
Heat: 2 |
1 | | Joachim Johansen | | Laksevåg T & IL | | 55,38 |
2 | | Alexander Herland | | IL Norna Salhus | | 58,59 |
3 | | Erling Engh | | IL Skjalg | | 60,09 |
4 | | Håkon K. Jonassen | | IL Skjalg | | 60,40 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Henning Grønnes | | IL Skjalg | | 54,52 |
2 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens Turn | | 54,77 |
3 | | Joachim Johansen | | Laksevåg T & IL | | 55,38 |
4 | | Marius Angell Søvik | | Bjarg IL | | 55,51 |
5 | | Torbjørn Lysne | | T & IL Hovding | | 56,19 |
6 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 56,44 |
7 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 56,71 |
8 | | Alexander Herland | | IL Norna Salhus | | 58,59 |
9 | | Erling Engh | | IL Skjalg | | 60,09 |
10 | | Håkon K. Jonassen | | IL Skjalg | | 60,40 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Lengde |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Joakim Dang | | T & IL Hovding | | 5,75 |
| |
| | | | | +1,7 | 5,70 | 5,69 | X | 5,70 | 5,64 | 5,75 |
|
2 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 4,97 |
| |
3 | | Fredrik Roaldsøy | | IL Skjalg | | 4,78 |
| |
| | | | | +3,9 | 4,60 | 4,55 | 4,58 | 4,74 | 4,71 | 4,78 |
|
4 | | Erik Sandstå | | IL Korlevoll | | 4,38 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Lennart Tellevik | | Ask Friidrett | | 38,59 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Spyd (700gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 55,35 |
2 | | Fredrik Roaldsøy | | IL Skjalg | | 26,27 |
3 | | Askild Hegland | | IL Skjalg | | 25,61 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 100 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0,9 |
1 | | Espen Liland | | Gneist IL | | 11,86 |
2 | | Eivind Abrahamsen | | IL Norna Salhus | | 11,96 |
3 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 11,96 |
4 | | Jesper Høva | | Nesbyen IF | | 12,04 |
5 | | Andre Armando Vivelid | | IL Norna Salhus | | 12,12 |
6 | | Snorre Slettemark | | Viking T&IF | | 12,35 |
7 | | Kristoffer Grindedal Janson | | Gneist IL | | 12,38 |
Heat: 2 Vind: -2,0 |
