| 09.06.2006 |
|
G-10 60 m hekk (68,0 6m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.4 |
1 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 12.19 |
2 | | Simen Gjerde | | IL Norna Salhus | | 13.52 |
3 | | Kristoffer Madsen | | Laksevåg T & IL | | 13.85 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Diskos (0,6 kg - gress) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jørgen Algrøy | | Skogsvåg IL | | 13.27 |
2 | | Lars-Kristian Opheim | | Bergens Turn | | 13.25 |
3 | | Henrik Allmenningen | | Fana IL | | 13.15 |
4 | | Thomas Brurås | | FIL Frisk | | 12.13 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Stav |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Lars-Kristian Opheim | | Bergens Turn | | 1,95 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Tresteg (GROP 2 (Tribune) S=100) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 8.33 |
2 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 7.98 |
3 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 7.94 |
4 | | Sigurd Svåsand | | Laksevåg T & IL | | 7.29 |
5 | | Simen Gjerde | | IL Norna Salhus | | 7.26 |
6 | | Kristoffer Madsen | | Laksevåg T & IL | | 7.08 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 60 m hekk (68,0 6,5m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.5 |
1 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 11.79 |
2 | | Asbjørn Lunde | | Stord T & I | | 11,97 |
3 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 12.93 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Diskos (0,6 kg - gress) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Asbjørn Lunde | | Stord T & I | | 22.44 |
2 | | Alexander Solberg | | Osterøy IL | | 21.93 |
3 | | Vegard Fluge | | Ask Friidrett | | 19.77 |
4 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 17.30 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Tresteg (GROP 2 (Tribune) S=100) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Bård Finne | | Bergens Turn | | 8.89 |
2 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 8.66 |
3 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 8.28 |
4 | | Asbjørn Lunde | | Stord T & I | | 8.10 |
5 | | Henning Tveit | | Strandebarm IL | | 7.69 |
6 | | Vegard Fluge | | Ask Friidrett | | 7.49 |
7 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 6.01 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 60 m hekk (68,0 7m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 10.02 |
2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 10.17 |
3 | | Simen T. Larsen | | IL Skjalg | | 10.49 |
4 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 10.69 |
5 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 11.86 |
Heat: 2 Vind: -0.5 |
1 | | Kristoffer Wahome | | T & IL Hovding | | 11.54 |
2 | | Øyvind Hovda Ottesen | | T & IL Hovding | | 11.69 |
3 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 12.64 |
4 | | Jan Markus Isdahl | | Laksevåg T & IL | | 14.53 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 10.02 |
2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 10.17 |
3 | | Simen T. Larsen | | IL Skjalg | | 10.49 |
4 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 10.69 |
5 | | Kristoffer Wahome | | T & IL Hovding | | 11.54 |
6 | | Øyvind Hovda Ottesen | | T & IL Hovding | | 11.69 |
7 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 11.86 |
8 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 12.64 |
9 | | Jan Markus Isdahl | | Laksevåg T & IL | | 14.53 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Diskos (0,75 kg - gress) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jørgen Austnes | | IL Fri | | 25.60 |
2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 21.84 |
3 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 14.78 |
4 | | Ole Magnus Meling | | IL Skjalg | | 12.75 |
5 | | Jan Markus Isdahl | | Laksevåg T & IL | | 12.01 |
6 | | Jostein Allmenningen | | Fana IL | | 10.88 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Stav |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jan Markus Isdahl | | Laksevåg T & IL | | 1,65 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Tresteg (GROP 2 (Tribune) S=100) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 10.37 |
2 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 10.31 |
3 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 9.55 |
4 | | Simen T. Larsen | | IL Skjalg | | 9.39 |
5 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 8.95 |
6 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn | | 8.44 |
7 | | Vegar Rørvik | | Kaupanger IL | | 8.20 |
8 | | Tor-Anders Larsen | | IL Skjalg | | 8.11 |
9 | | Torbjørn Slettum | | IL Skjalg | | 8.04 |
10 | | Sondre Nodland Lund | | Fana IL | | 7.65 |
11 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 7.58 |
12 | | Jostein Allmenningen | | Fana IL | | 6.43 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.6 |
1 | | Petter Hansen | | T & IL Hovding | | 27.73 |
2 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 28.01 |
3 | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | 28,20 |
4 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 28,34 |
5 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 28,84 |
6 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 29.10 |
7 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 29.75 |
Heat: 2 Vind: +0.5 |
1 | | Kristoffer Heradstveit | | IL Skjalg | | 28.29 |
2 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 29.58 |
3 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 30.41 |
4 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 30,73 |
5 | | Harald Meidel Knudsen | | Bjarg IL | | 31.08 |
6 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 31.40 |
7 | | Sindre Frantzen | | Gneist IL | | 31.49 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Petter Hansen | | T & IL Hovding | | 27.73 |
2 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 28.01 |
3 | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | 28,20 |
4 | | Kristoffer Heradstveit | | IL Skjalg | | 28.29 |
5 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 28,34 |
6 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 28,84 |
7 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 29.10 |
8 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 29.58 |
9 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 29.75 |
10 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 30.41 |
11 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 30,73 |
12 | | Harald Meidel Knudsen | | Bjarg IL | | 31.08 |
13 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 31.40 |
14 | | Sindre Frantzen | | Gneist IL | | 31.49 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.1 |
1 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 10,79 |
2 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 10.82 |
3 | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | 11.67 |
4 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 11.99 |
5 | | Sindre Frantzen | | Gneist IL | | 12.22 |
6 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 13.36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 800 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Espen Halvorsen Verpe | | Haugesund IL | | 2,19,90 |
2 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 2.24,08 |
3 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 2.27,46 |
4 | | Eirik Finne | | Bergens Turn | | 2.28,67 |
5 | | Stephan Vik | | Osterøy IL | | 2.28,73 |
6 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 2,43,43 |
7 | | Espen Svåsand | | Laksevåg T & IL | | 2.48,28 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Diskos (0,75 kg - grus) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 27,34 |
2 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 22,26 |
3 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 22,22 |
4 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 20,09 |
5 | | Frode Stokke | | Osterøy IL | | 19,97 |
| | Richard N. Mjøs | | Osterøy IL | | x |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Tresteg (GROP 1 S=50) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 10,06 |
| |
| 0,0 | +0,1 | +1,3 | +0,5 | +1,1 | x | 9,45 | 9,50 | 9,65 | 9,59 | 10,06 |
|
2 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 9,52 |
| |
+0,1 | -0,4 | -1,4 | +0,7 | -0,3 | +1,1 | 9,24 | 9,49 | 9,52 | 9,47 | 9,40 | 9,43 |
|
3 | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | 9,28 |
| |
-2,1 | 0,0 | -1,4 | -1,2 | | +1,2 | 9,20 | 9,10 | 8,93 | 9,00 | x | 9,28 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.1 |
1 | | Ørjan Midthjell | | Fjellhug/Vereide IL | | 24,53 |
2 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 25,52 |
3 | | Nicholas Rytlilahti | | Haugesund IL | | 25,97 |
4 | | Martin Roe | | IL Fri | | 26.10 |
5 | | Ole Andre Halvorsen | | IL Skjalg | | 26.55 |
6 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 26,68 |
7 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 27,03 |
| | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | dnf |
Heat: 2 Vind: +0.8 |
1 | | Endre Myrdal Olsen | | Laksevåg T & IL | | 26.38 |
2 | | Adrian Dåvøy | | IL Fri | | 27.12 |
3 | | Vegard Fagerås Hope | | Bjarg IL | | 27.15 |
4 | | Andreas Henne | | Gneist IL | | 27.57 |
5 | | Jørgen Vik | | Loddefjord IL | | 27.80 |
6 | | Hans Michal Blytt | | Bjarg IL | | 28.67 |
7 | | Håkon Kleppsvik | | Laksevåg T & IL | | 29.19 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Ørjan Midthjell | | Fjellhug/Vereide IL | | 24,53 |
2 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 25,52 |
3 | | Nicholas Rytlilahti | | Haugesund IL | | 25,97 |
4 | | Martin Roe | | IL Fri | | 26.10 |
5 | | Endre Myrdal Olsen | | Laksevåg T & IL | | 26.38 |
6 | | Ole Andre Halvorsen | | IL Skjalg | | 26.55 |
7 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 26,68 |
8 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 27,03 |
9 | | Adrian Dåvøy | | IL Fri | | 27.12 |
10 | | Vegard Fagerås Hope | | Bjarg IL | | 27.15 |
11 | | Andreas Henne | | Gneist IL | | 27.57 |
12 | | Jørgen Vik | | Loddefjord IL | | 27.80 |
13 | | Hans Michal Blytt | | Bjarg IL | | 28.67 |
14 | | Håkon Kleppsvik | | Laksevåg T & IL | | 29.19 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 80 m hekk (84,0 8,5m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.3 |
1 | | Martin Roe | | IL Fri | | 12,86 |
2 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 12,90 |
3 | | Adrian Dåvøy | | IL Fri | | 13.27 |
4 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 14.25 |
5 | | Håkon Kleppsvik | | Laksevåg T & IL | | 15.38 |
| | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | dnf |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 800 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Thomas Eide | | IL Korlevoll | | 2,12,32 |
2 | | Øystein Hølland | | IL Korlevoll | | 2,12,87 |
3 | | Jaad Orten | | IL Fri | | 2,15,06 |
4 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 2,17,22 |
5 | | Svein Harald Dyngen | | Sandnes IL | | 2,23,32 |
6 | | Johannes S. Herrem | | IL Skjalg | | 2.54,99 |
| | Magnus Kyrkjebø | | Bjarg IL | | dns |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Diskos (1,0 kg - grus) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Martin Roe | | IL Fri | | 36,15 |
2 | | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | 26,82 |
3 | | Endre Gjøvåg | | IL Norna Salhus | | 24,26 |
4 | | Espen M. Sele | | IL Skjalg | | 22,77 |
5 | | Sondre Håbrekke | | IL Fri | | 21,57 |
6 | | Johannes S. Herrem | | IL Skjalg | | 16,37 |
| | Stefan K. Andrianopoulos | | IL Korlevoll | | x |
| | Martin Miljeteig | | IL Korlevoll | | x |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Tresteg (GROP 1 S=50) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Petter Solberg | | Loddefjord IL | | 12,73 |
| |
-0,8 | +1,7 | +0,6 | -0,9 | -0,5 | +0,3 | 11,96 | 11,09 | 12,19 | 12,73 | 11,55 | 11,60 |
|
2 | | Nicholas Rytlilahti | | Haugesund IL | | 11,26 |
| |
+1,3 | -1,0 | +0,6 | -0,1 | | | 10,83 | 10,24 | 11,26 | 10,76 | x | x |
|
3 | | Sigbjørn Tungodden | | Viking T&IF | | 10,47 |
| |
| -0,1 | +1,2 | +0,1 | +0,5 | | x | 10,47 | 10,19 | 10,38 | 10,44 | x |
|
4 | | Sondre Håbrekke | | IL Fri | | 10,10 |
| |
| -1,4 | +1,3 | | 0,0 | | x | 10,10 | 10,10 | x | 9,65 | x |
|
5 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 8,93 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 100 m hekk (91,4 8,5m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0,1 |
1 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 16,57 |
| | Øyvind S. Vatle | | Viking T&IF | | dnf |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.1 |
1 | | Per Magnus Arjun Solli | | Nesbyen IF | | 23,59 |
2 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 24,54 |
3 | | Fredrik Løtvedt | | IL Norna Salhus | | 25.29 |
4 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg T & IL | | 26.10 |
5 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 26.29 |
6 | | David Saron | | Os Turnforening | | 29.88 |
| | Andre Rognsøy | | Laksevåg T & IL | | dns |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 800 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Emil Andre Erstad | | FIL AKS-77 | | 2.00,05 |
2 | | Kjetil Aas Kristiansen | | Syril | | 2,11,08 |
3 | | Andreas G. Polden | | Stord T & I | | 2,12,43 |
4 | | Oskar Hansen | | Ask Friidrett | | 2.13,68 |
5 | | Morten H. Knudsen | | Bjarg IL | | 2,14,78 |
6 | | Vegard Wathne Bøyum | | Syril | | 2.17,47 |
7 | | Martin Tellevik | | Ask Friidrett | | 2.21,73 |
8 | | Jon Warland | | IL Skjalg | | 2,26,33 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Diskos (1,0 kg - grus) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 50.49 |
2 | | Richard Villanger | | Ask Friidrett | | 41.85 |
3 | | Kjetil Stokke | | Osterøy IL | | 32.43 |
4 | | Ole Martin Brudevoll | | Syvde IL | | 28.31 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Tresteg (GROP 1) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | IL Norna Salhus | | 12,92 |
| |
+0,2 | | | +0,7 | +0,9 | +0,9 | 12,92 | X | X | 12,90 | 12,,53 | 12,41 |
|
2 | | Erlend Klepsvik | | Laksevåg T & IL | | 10.76 |
| |
+1,9 | +0,5 | | +0,4 | | | 10,70 | 10.76 | X | 10,46 | - | - |
|
3 | | Jørgen Stien | | Laksevåg T & IL | | 10,68 |
| |
+0,9 | +0,8 | -0,1 | +0,9 | +0,8 | +1,0 | 10,38 | 10,68 | 10,07 | 10,64 | 10,51 | 10,65 |
|
4 | | Kjetil Stokke | | Osterøy IL | | 9,43 |
| |
0,0 | +0,4 | | +0,6 | | | 9,20 | 9,31 | X | 9,43 | X | X |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 100 m hekk (91,4 8,5m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 15,30 |
2 | | Eirik Sundal | | Laksevåg T & IL | | 16.92 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | Christian Bue | | IL Korlevoll | | 24,15 |
2 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 24.28 |
3 | | Joakim Dang | | T & IL Hovding | | 24,61 |
4 | | Torbjørn Lysne | | T & IL Hovding | | 24,65 |
5 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 24,75 |
6 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 25.38 |
Heat: 2 Vind: +1.3 |
1 | | Joachim Johansen | | Laksevåg T & IL | | 25.04 |
2 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 25,30 |
3 | | Håkon K. Jonassen | | IL Skjalg | | 26.58 |
4 | | Alexander Herland | | IL Norna Salhus | | 26.82 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Christian Bue | | IL Korlevoll | | 24,15 |
2 | | Håvard Andresen | | Aurland IL | | 24.28 |
3 | | Joakim Dang | | T & IL Hovding | | 24,61 |
4 | | Torbjørn Lysne | | T & IL Hovding | | 24,65 |
5 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 24,75 |
6 | | Joachim Johansen | | Laksevåg T & IL | | 25.04 |
7 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 25,30 |
8 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 25.38 |
9 | | Håkon K. Jonassen | | IL Skjalg | | 26.58 |
10 | | Alexander Herland | | IL Norna Salhus | | 26.82 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 800 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Henning Grønnes | | IL Skjalg | | 2,06,18 |
2 | | Tore Sørnes | | Strandebarm IL | | 2.06,27 |
3 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens Turn | | 2.06,86 |
4 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 2.07,24 |
5 | | Didrik Rosseid Breivik | | IL Skjalg | | 2.07,35 |
6 | | Marius Angell Søvik | | Bjarg IL | | 2,11,23 |
7 | | Erling Engh | | IL Skjalg | | 2.13,67 |
8 | | Tim N. G. Tvedt | | Bergens Turn | | 2.14,12 |
9 | | Håkon K. Jonassen | | IL Skjalg | | 2.29,40 |
10 | | Fredrik Roaldsøy | | IL Skjalg | | 2.29,55 |
| | Erik Serigstad | | Bergens Turn | | dns |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Diskos (1,5 kg - grus) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Bjørn Johannes Field | | Stord T & I | | 32,85 |
2 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 28,01 |
3 | | Sindre B. Lohne | | IL Fri | | 23,43 |
4 | | Askild Hegland | | IL Skjalg | | 12,13 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Stav |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Mikal Roe | | IL Fri | | 3.55 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Tresteg (GROP 1) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Vegar Kvaavik | | Bjarg IL | | 12,35 |
| |
+1,0 | | +0,8 | +0,9 | +0,7 | -0,1 | 12,35 | X | 11,96 | 12,15 | 12,11 | 12,23 |
|
2 | | Eirik Sundal | | Laksevåg T & IL | | 12,27 |
| |
+0,9 | +0,9 | +0,7 | | | +0,2 | 11,80 | 12,27 | 12,17 | X | X | 12,24 |
|
3 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 10,74 |
| |
+0,6 | +0,4 | +1,4 | +1,7 | +1,2 | +1,1 | 10,30 | 10,29 | 10,37 | 10,72 | 10,74 | 10,69 |
|
4 | | Askild Hegland | | IL Skjalg | | 9,27 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.4 |
1 | | Andre Armando Vivelid | | IL Norna Salhus | | 23,36 |
2 | | Espen Liland | | Gneist IL | | 23.46 |
3 | | Ole Kristian Førsund | | Gneist IL | | 24.11 |
4 | | Eivind Abrahamsen | | IL Norna Salhus | | 24,17 |
5 | | Snorre Slettemark | | Viking T&IF | | 24,44 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 800 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Knut Havnen Johansen | | Bergens Turn | | 2.01,19 |
2 | | Rolf Nyhus | | Bergens Turn | | 2.01,62 |
3 | | Lars Nesbø Bakke | | IL Fri | | 2.03,36 |
4 | | Erik Hovlandsdal | | Gneist IL | | 2.03,81 |
5 | | Thomas Hordnes | | Bjarg IL | | 2,13,10 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 Diskos (1,5 kg - grus) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Bjørn Ivar Færavåg | | IL Skjalg | | 42,55 |
2 | | Yngve Grøneng Havn | | Florø T og IF | | 42,25 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 Tresteg (GROP 1) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 13,30 |
| |
+0,6 | +0,7 | +0,8 | +0,1 | +0,4 | | 12,87 | 13,15 | 13,30 | 13,07 | 13,08 | X |
|
2 | | Snorre Slettemark | | Viking T&IF | | 11,10 |
| |
| +0,4 | | +0,1 | +1,0 | +0,1 | X | 11,10 | X | 10,82 | 11,08 | 11,03 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.5 |
1 | | Hans Erik Bragstad Visst | | Frol IL | | 23.84 |
2 | | Mats Benserud | | Gneist IL | | 24.45 |
3 | | Bengt Vestvik | | Haugesund IL | | 24,69 |
4 | | Martin Lavik | | Ask Friidrett | | 25.11 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 800 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Vidar Dahle | | Bergens Turn | | 2.00,62 |
2 | | Håvard Hasås | | Gneist IL | | 2.00,73 |
3 | | Simon T. Dybdahl | | Haugesund IL | | 2,01,16 |
4 | | Joachim Søreng Bjørge | | Haugesund IL | | 2,05,03 |
5 | | Tomas Windheim | | IL Gular | | 2.07,26 |
6 | | Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn | | FIL AKS-77 | | 2,08,08 |
7 | | Torbjørn Onstad | | Laksevåg T & IL | | 2.08,28 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 Stav |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Kim Leirvik | | Florø T og IF | | 3,35 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 Tresteg (GROP 1) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Vegard Stokke | | Bergens Turn | | 13,90 |
| |
+0,7 | +0,3 | +0,4 | -0,1 | 0,0 | | 12,85 | 13,65 | 13,90 | 13,74 | 13,78 | X |
|
2 | | Lennart Aa. Frislid | | IL Norna Salhus | | 12,96 |
| |
+0,7 | +0,3 | +0,5 | | +0,5 | +0,1 | 12,73 | 12,96 | 12,50 | X | 12,77 | 12,94 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 60 m hekk (68,0 6m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.1 |
1 | | Marte Hjortland Hundhammer | | IL Fri | | 12.46 |
2 | | Monika Benserud | | Gneist IL | | 12.98 |
3 | | Marthe Myrdal | | Laksevåg T & IL | | 14.26 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 Diskos (0,6 kg - gress) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Matilde Roe | | IL Fri | | 21.46 |
2 | | Helene Ingvaldsen | | Laksevåg T & IL | | 20,20 |
3 | | Beatrice Llano | | Laksevåg T & IL | | 14.38 |
4 | | Linn B. Lohne | | IL Fri | | 11.14 |
5 | | Marthe Myrdal | | Laksevåg T & IL | | 10.37 |
6 | | Amalie Svåsand | | Laksevåg T & IL | | 8.10 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 Stav |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Monika Benserud | | Gneist IL | | 1,85 |
2 | | Matilde Roe | | IL Fri | | 1.65 |
3 | | Beatrice Llano | | Laksevåg T & IL | | 1.45 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 Tresteg (GROP 2 (Tribune) S=100) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Marthe Myrdal | | Laksevåg T & IL | | 7.58 |
2 | | Marte Hjortland Hundhammer | | IL Fri | | 7.44 |
3 | | Trine Mette Lande Berge | | IL Korlevoll | | 6.68 |
4 | | Matilde Roe | | IL Fri | | 6.64 |
5 | | Linn B. Lohne | | IL Fri | | 6.31 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 60 m hekk (68,0 6m) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.3 |
1 | | Paula Llano | | Laksevåg T & IL | | 11.54 |
2 | | Marianne Benserud | | Gneist IL | | 12.23 |
3 | | Jorunn Dyngen | | Sandnes IL | | 12,57 |
4 | | Trine V. Westerheim | | IL Korlevoll | | 13,44 |
| | Kristine Moberg | | Os Turnforening | | dns |
| | Katrine Kjosavik | | Ask Friidrett | | dnf |
| | Frances Emilia V. Byrkjenes | | Strandebarm IL | | dns |
Heat: 2 Vind: +1.1 |
1 | | Celine Walle | | Os Turnforening | | 11.91 |
