G-Sport Lekene | 22.06.2006 |
|
G-10 Spyd (400gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Eirik Nordstrand Veskje | | Lillehammer IF | | 13.18 |
| |
| | Magnus Steinstø | | Friidrettslaget Frisk | | 17.67 |
| |
x | 15.66 | 13.74 | 17.67 | 16.04 | 14.44 |
|
| | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 9.20 |
| |
| | Ole Andreas Bratland | | Friidrettsklubben Stein | | 17.56 |
| |
17.56 | 15.70 | 16.03 | 16.98 | 14.12 | 13.83 |
|
| | Johannes Langhelle | | Osterøy IL | | 20.72 |
| |
19.48 | 19.91 | 20.72 | 19.76 | 18.51 | 17.45 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Spyd (400gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Ola Stunes Isene | | Sturla, IF | | 27.00 |
| |
23.48 | 25.95 | 23.56 | 27.00 | 26.98 | x |
|
2 | | Osmund Bjørkum Vereide | | Fjellhug/Vereide IL | | 25.88 |
| |
25.88 | 25.85 | x | 23.24 | 23.60 | 25.50 |
|
3 | | Inge Dovre Sætherø | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 23.73 |
| |
18.35 | 19.01 | 20.12 | 19.24 | 22.10 | 23.73 |
|
4 | | Eivind Haugland | | FRI IL | | 22.68 |
| |
22.43 | 19.32 | 22.68 | 21.43 | x | 18.93 |
|
5 | | Erik Hagen | | Flint IL - Friidrett | | 19.97 |
| |
17.38 | 18.17 | 15.20 | 14.71 | 16.19 | 19.97 |
|
6 | | Markus S. Haraldsen | | Flint IL - Friidrett | | 19.58 |
| |
19.01 | 18.61 | 18.23 | 17.26 | 19.58 | 19.19 |
|
7 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 18.99 |
| |
8 | | John Anders Elvsås Hovland | | Moss IL | | 18.77 |
| |
18.22 | 15.00 | 18.77 | 15.76 | 15.92 | 17.66 |
|
9 | | Martin Thon | | Askim IF | | 17.99 |
| |
10 | | Magnus M. Forbord | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 17.53 |
| |
11 | | Jørgen Tollefsen | | Moss IL | | 15.51 |
| |
12 | | Daniel Røsberg | | Moss IL | | 14.78 |
| |
13 | | Stefan Christiansen | | Moss IL | | 12.30 |
| |
14 | | Erik Grønberg Maillet | | Moss IL | | 11.72 |
| |
15 | | Andreas Gausdal | | Ørsta IL Friidrett | | 10.06 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.6 |
1 | | Vebjørn Kjerstad | | Narvik IL | | 30,43 |
2 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 31,67 |
3 | | Emil Vee Midtun | | Åndalsnes IF | | 32,28 |
4 | | Jørgen Bauge | | Os Turnforening | | 32,32 |
5 | | Håkon Kvittingen | | Os Turnforening | | 32,93 |
6 | | Eivind Strømsvåg | | Os Turnforening | | 33,26 |
7 | | Øystein Lundefaret | | Lillehammer IF | | 35,97 |
8 | | Glenn Eivind Aasbø Evensen | | Sørfjell, IL | | 36,41 |
Heat: 2 Vind: +2.8 |
1 | | Anders Lundøy | | Aks-77, Fil | | 29,40 |
2 | | Gardar Fridriksson | | Fredrikstad IF | | 30,73 |
3 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn og Friidrett | | 30,90 |
4 | | Martin Thon | | Askim IF | | 31,30 |
5 | | Edvard Fjærtoft Andersen | | Byåsen IL | | 31,39 |
6 | | Marius Ihle Arnesen | | Tyrving IL | | 31,84 |
7 | | Kristian Berg | | BUL, IL i | | 31,84 |
8 | | Stian Borgedal | | Moelven IL | | 32,03 |
Heat: 3 Vind: +2.4 |
1 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn og Friidrett | | 29,11 |
2 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 29,27 |
3 | | Ole Skrove | | Vinne IL | | 29,44 |
4 | | Simen Tjelta larsen | | Skjalg IL | | 29,45 |
5 | | Ola Holmen Gundersen | | Frol IL | | 29,72 |
6 | | Sindre Schive | | Byåsen IL | | 30,80 |
7 | | Marius Nyeggen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 31,01 |
8 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 31,48 |
Heat: 4 Vind: +1.6 |
1 | | Henrik Overvåg | | Hødd Friidrett, IL | | 27,30 |
2 | | Torstein Peder Frøholm | | Førde IL - Friidrett | | 28,03 |
3 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 28,40 |
4 | | Thorvald Brudvik | | Fredrikstad IF | | 28,79 |
5 | | Nicholas Edgren | | Koll IL | | 28,81 |
6 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | 29,52 |
7 | | Henrik Kjeldsen Dahlen | | Frol IL | | 30,14 |
8 | | Erlend Rødal | | Eide IL | | 31,11 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Henrik Overvåg | | Hødd Friidrett, IL | | 27,30 |
2 | | Torstein Peder Frøholm | | Førde IL - Friidrett | | 28,03 |
3 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 28,40 |
4 | | Thorvald Brudvik | | Fredrikstad IF | | 28,79 |
5 | | Nicholas Edgren | | Koll IL | | 28,81 |
6 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn og Friidrett | | 29,11 |
7 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 29,27 |
8 | | Anders Lundøy | | Aks-77, Fil | | 29,40 |
9 | | Ole Skrove | | Vinne IL | | 29,44 |
10 | | Simen Tjelta larsen | | Skjalg IL | | 29,45 |
11 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | 29,52 |
12 | | Ola Holmen Gundersen | | Frol IL | | 29,72 |
13 | | Henrik Kjeldsen Dahlen | | Frol IL | | 30,14 |
14 | | Vebjørn Kjerstad | | Narvik IL | | 30,43 |
15 | | Gardar Fridriksson | | Fredrikstad IF | | 30,73 |
16 | | Sindre Schive | | Byåsen IL | | 30,80 |
17 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn og Friidrett | | 30,90 |
18 | | Marius Nyeggen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 31,01 |
19 | | Erlend Rødal | | Eide IL | | 31,11 |
20 | | Martin Thon | | Askim IF | | 31,30 |
21 | | Edvard Fjærtoft Andersen | | Byåsen IL | | 31,39 |
22 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 31,48 |
23 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 31,67 |
24 | | Marius Ihle Arnesen | | Tyrving IL | | 31,84 |
25 | | Kristian Berg | | BUL, IL i | | 31,84 |
26 | | Stian Borgedal | | Moelven IL | | 32,03 |
27 | | Emil Vee Midtun | | Åndalsnes IF | | 32,28 |
28 | | Jørgen Bauge | | Os Turnforening | | 32,32 |
29 | | Håkon Kvittingen | | Os Turnforening | | 32,93 |
30 | | Eivind Strømsvåg | | Os Turnforening | | 33,26 |
31 | | Øystein Lundefaret | | Lillehammer IF | | 35,97 |
32 | | Glenn Eivind Aasbø Evensen | | Sørfjell, IL | | 36,41 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Spyd (400gr) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Gardar Fridriksson | | Fredrikstad IF | | 31.39 |
| |
31.39 | 29.87 | 31.27 | 30.21 | 29.23 | x |
|
2 | | Thorvald Brudvik | | Fredrikstad IF | | 29.35 |
| |
28.85 | x | 26.78 | 26.41 | 29.35 | 21.16 |
|
3 | | Ole Skrove | | Vinne IL | | 28.56 |
| |
22.68 | 28.56 | 27.67 | 27.76 | 27.44 | 26.98 |
|
4 | | Anders Joar Berge | | Oppstryn IL | | 27.92 |
| |
5 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 27.87 |
| |
27.87 | 25.16 | 24.19 | 23.89 | 24.97 | x |
|
6 | | Jørgen Austnes | | FRI IL | | 27.52 |
| |
24.64 | 27.52 | 25.59 | 23.78 | x | 27.16 |
|
7 | | Håkon Kvittingen | | Os Turnforening | | 26.57 |
| |
17.13 | 24.74 | 26.57 | 24.93 | 15.93 | 21.29 |
|
8 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn og Friidrett | | 25.83 |
| |
25.83 | 12.52 | 20.35 | 25.65 | 22.27 | 23.63 |
|
9 | | Fredrik Kavli Setnes | | Isfjorden IL | | 24.33 |
| |
10 | | Andreas Lid | | Eikefjord IL | | 24.01 |
| |
11 | | Julius Mowinckel-Amundsen | | Hurdal IL | | 23.30 |
| |
12 | | Sindre Schive | | Byåsen IL | | 22.69 |
| |
13 | | Henrik Kjeldsen Dahlen | | Frol IL | | 22.52 |
| |
14 | | Marius Ihle Arnesen | | Tyrving IL | | 22.17 |
| |
15 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | 21.34 |
| |
16 | | Øystein Lundefaret | | Lillehammer IF | | 21.18 |
| |
17 | | Anders Lundøy | | Aks-77, Fil | | 21.14 |
| |
18 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 19.12 |
| |
19 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 18.97 |
| |
20 | | Kristian Berg | | BUL, IL i | | 18.67 |
| |
21 | | Eivind Strømsvåg | | Os Turnforening | | 18.64 |
| |
22 | | Jørgen Bauge | | Os Turnforening | | 16.56 |
| |
23 | | Stian Borgedal | | Moelven IL | | 15.50 |
| |
24 | | Stewart Robertson | | Svint IL | | 14.98 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 1500 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Magnus Stensås | | Lundamo IL | | 4,46,65 |
2 | | Olav Kregnes | | Lundamo IL | | 4,47,25 |
3 | | Sander Sekkingstad Terum | | Aurland IL | | 4,51,56 |
4 | | Anders Stensås | | Lundamo IL | | 4,53,54 |
5 | | Martin Riseth | | Melhus IL | | 4,55,50 |
6 | | Jørn Hustad | | Åndalsnes IF | | 5,00,45 |
7 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn og Friidrett | | 5,03,18 |
8 | | Fredrik Gaarder | | Askim IF | | 5,14,20 |
9 | | Truls Engen Korsæth | | Lillehammer IF | | 5,39,57 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
6 | | Eirik Engen Kortsæth | | Lillehammer IF | | 39,01 |
Heat: 1 Vind: +3.2 |
1 | | Andreas Bjørkum Vereide | | Fjellhug/Vereide IL | | 28,13 |
2 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 29,14 |
3 | | Ronny Espelid | | Hovding Friidrett, T&IL | | 31,96 |
4 | | Truls Piiksi Røraas | | Moss IL | | 32,04 |
5 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord IL | | 33,87 |
Heat: 2 Vind: +2.2 |
1 | | Øystein Rødsjø | | Byåsen IL | | 25,54 |
2 | | Even Pettersen | | Urædd Friidrett | | 27,09 |
3 | | Jørn Hustad | | Åndalsnes IF | | 28,13 |
4 | | Petter Hansen | | Hovding Friidrett, T&IL | | 28,66 |
5 | | Sigve Jenset Øien | | Eide IL | | 29,14 |
6 | | Magnus Hermansen | | Sørfjell, IL | | 29,20 |
7 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 31,57 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Øystein Rødsjø | | Byåsen IL | | 25,54 |
2 | | Even Pettersen | | Urædd Friidrett | | 27,09 |
3 | | Andreas Bjørkum Vereide | | Fjellhug/Vereide IL | | 28,13 |
3 | | Jørn Hustad | | Åndalsnes IF | | 28,13 |
5 | | Petter Hansen | | Hovding Friidrett, T&IL | | 28,66 |
6 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 29,14 |
6 | | Sigve Jenset Øien | | Eide IL | | 29,14 |
8 | | Magnus Hermansen | | Sørfjell, IL | | 29,20 |
9 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 31,57 |
10 | | Ronny Espelid | | Hovding Friidrett, T&IL | | 31,96 |
11 | | Truls Piiksi Røraas | | Moss IL | | 32,04 |
12 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord IL | | 33,87 |
13 | | Eirik Engen Kortsæth | | Lillehammer IF | | 39,01 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 1500 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Jon Eirik Langseth Monsrud | | Oppstad IL | | 4,45,73 |
2 | | Jaad Orten | | FRI IL | | 4,47,01 |
3 | | Anders Andersen | | Moss IL | | 4,53,47 |
4 | | Anders Buraas | | Hurdal IL | | 4,54,72 |
5 | | Vemund Vognild Volden | | Strindheim il | | 4,57,04 |
6 | | Michael Løland | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 5,05,51 |
7 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 5,07,89 |
8 | | Bendik Elvanes | | Hareid IL | | 5,07,92 |
9 | | Robert Nevstad | | Hareid IL | | 5,08,08 |
Heat: 2 |
1 | | Eskil Buseth Folstad | | Singsås IL | | 4,23,88 |
2 | | Thomas Solberg Eide | | Korlevoll-Odda, IL | | 4,24,55 |
3 | | Eivind Øygard | | Jølster IL | | 4,25,80 |
4 | | Knut Olav Øygard | | Jølster IL | | 4,31,41 |
5 | | Henrik Bakke | | Driv IL | | 4,40,70 |
6 | | Håvard Hildeskor | | BUL, IL i | | 4,42,54 |
7 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 4,42,64 |
8 | | Øystein Hølland | | Korlevoll-Odda, IL | | 4,44,34 |
9 | | Simon Helsvig | | Alta IF | | 4,45,63 |
10 | | Jostein Busterud | | FIK Orion | | 4,50,99 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Eskil Buseth Folstad | | Singsås IL | | 4,23,88 |
2 | | Thomas Solberg Eide | | Korlevoll-Odda, IL | | 4,24,55 |
3 | | Eivind Øygard | | Jølster IL | | 4,25,80 |
4 | | Knut Olav Øygard | | Jølster IL | | 4,31,41 |
5 | | Henrik Bakke | | Driv IL | | 4,40,70 |
6 | | Håvard Hildeskor | | BUL, IL i | | 4,42,54 |
7 | | Harald Kårbø | | Bremnes IL | | 4,42,64 |
8 | | Øystein Hølland | | Korlevoll-Odda, IL | | 4,44,34 |
9 | | Simon Helsvig | | Alta IF | | 4,45,63 |
10 | | Jon Eirik Langseth Monsrud | | Oppstad IL | | 4,45,73 |
11 | | Jaad Orten | | FRI IL | | 4,47,01 |
12 | | Jostein Busterud | | FIK Orion | | 4,50,99 |
13 | | Anders Andersen | | Moss IL | | 4,53,47 |
14 | | Anders Buraas | | Hurdal IL | | 4,54,72 |
15 | | Vemund Vognild Volden | | Strindheim il | | 4,57,04 |
16 | | Michael Løland | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 5,05,51 |
17 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 5,07,89 |
18 | | Bendik Elvanes | | Hareid IL | | 5,07,92 |
19 | | Robert Nevstad | | Hareid IL | | 5,08,08 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.4 |
1 | | Steffen Øpstebø | | Aks-77, Fil | | 27,39 |
2 | | Magnus Løvstad | | Moelven IL | | 27,59 |
3 | | Marius Sveum Olsen | | Moelven IL | | 27,81 |
4 | | Bendik Elvanes | | Hareid IL | | 29,25 |
5 | | Eduardo Alexander Dannevig Nygård | | Lillehammer IF | | 29,37 |
6 | | Anders Lundefaret | | Lillehammer IF | | 31,13 |
Heat: 2 Vind: +3.5 |
1 | | Lars-Georg Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 25,51 |
2 | | Ole-Jacob Lid | | Eikefjord IL | | 26,54 |
3 | | Håvard Hildeskor | | BUL, IL i | | 26,94 |
4 | | Jostein Fossøy | | Førde IL - Friidrett | | 27,46 |
5 | | Aleksander Karlsen Høydal | | Aurland IL | | 27,50 |
6 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 27,76 |
7 | | Andreas Henriksen | | BUL, IL i | | 28,17 |
Heat: 3 Vind: +3.2 |
1 | | Emmanel Nii Amarh | | Moss IL | | 24,93 |
2 | | Thomas Firing | | Strindheim il | | 25,85 |
3 | | Erlend K. Morthen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 26,21 |
4 | | Håkon Røsten | | Ås IL | | 26,25 |
5 | | Øyvind Brandal | | Dimna IL | | 26,38 |
6 | | Christer Amundsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 27,02 |
7 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 27,36 |
Heat: 4 Vind: +3.6 |
1 | | Ørjan Midthjell | | Fjellhug/Vereide IL | | 24,25 |
2 | | Øystein Hølland | | Korlevoll-Odda, IL | | 24,96 |
3 | | Ole Christian Uglebakken | | Alta IF | | 25,07 |
4 | | Jonatan Vramo | | Halden IL | | 25,44 |
5 | | Geir Loneland | | Svint IL | | 25,74 |
6 | | Martin Roe | | FRI IL | | 26,05 |
7 | | Sveinung Bruvik Lie | | Aurland IL | | 26,27 |
8 | | Mikael Hemminghytt | | Valnesfjord IL | | 26,64 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Ørjan Midthjell | | Fjellhug/Vereide IL | | 24,25 |
2 | | Emmanel Nii Amarh | | Moss IL | | 24,93 |
3 | | Øystein Hølland | | Korlevoll-Odda, IL | | 24,96 |
4 | | Ole Christian Uglebakken | | Alta IF | | 25,07 |
5 | | Jonatan Vramo | | Halden IL | | 25,44 |
6 | | Lars-Georg Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 25,51 |
7 | | Geir Loneland | | Svint IL | | 25,74 |
8 | | Thomas Firing | | Strindheim il | | 25,85 |
9 | | Martin Roe | | FRI IL | | 26,05 |
10 | | Erlend K. Morthen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 26,21 |
11 | | Håkon Røsten | | Ås IL | | 26,25 |
12 | | Sveinung Bruvik Lie | | Aurland IL | | 26,27 |
13 | | Øyvind Brandal | | Dimna IL | | 26,38 |
14 | | Ole-Jacob Lid | | Eikefjord IL | | 26,54 |
15 | | Mikael Hemminghytt | | Valnesfjord IL | | 26,64 |
16 | | Håvard Hildeskor | | BUL, IL i | | 26,94 |
17 | | Christer Amundsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 27,02 |
18 | | Thomas Vedøy | | Bremnes IL | | 27,36 |
19 | | Steffen Øpstebø | | Aks-77, Fil | | 27,39 |
20 | | Jostein Fossøy | | Førde IL - Friidrett | | 27,46 |
21 | | Aleksander Karlsen Høydal | | Aurland IL | | 27,50 |
22 | | Magnus Løvstad | | Moelven IL | | 27,59 |
23 | | Martin Smevik | | Sandvin, IL | | 27,76 |
24 | | Marius Sveum Olsen | | Moelven IL | | 27,81 |
25 | | Andreas Henriksen | | BUL, IL i | | 28,17 |
26 | | Bendik Elvanes | | Hareid IL | | 29,25 |
27 | | Eduardo Alexander Dannevig Nygård | | Lillehammer IF | | 29,37 |
28 | | Anders Lundefaret | | Lillehammer IF | | 31,13 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 1500 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | Eirik Bakke | | Tjalve, IK | | 4,28,13 |
2 | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | 4,43,20 |
3 | | Kevin Fritz | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,45,00 |
4 | | Karl Ivar Helsvig | | Brandbu IF | | 4,46,34 |
5 | | Aslak Sæbø Paus | | Vadsø Turnforening | | 4,48,56 |
6 | | Tage Reitan | | Brandbu IF | | 4,56,24 |
7 | | Anders Odden Pedersen | | Hareid IL | | 5,01,13 |
8 | | John Sivert Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,02,55 |
Heat: 2 |
1 | | Emil Andre Eerstad | | Aks-77, Fil | | 4,20,25 |
2 | | Vetle Aasland | | Askim IF | | 4,20,89 |
3 | | Jo Forseth Indgarard | | Frol IL | | 4,24,67 |
4 | | Ove Bjørknes | | Alta IF | | 4,31,57 |
5 | | Njord Wiker | | Nittedal IL Friidrett | | 4,33,50 |
6 | | Fredrik Stenen | | Lillehammer IF | | 4,34,24 |
7 | | Andreas Grøteide Polden | | Stord IL | | 4,35,83 |
8 | | Bendik Moe | | Brandbu IF | | 4,36,63 |
9 | | Jonas Hammer | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,36,92 |
10 | | Magnus Bakke | | Tjalve, IK | | 4,50,46 |
| | Morten Hartvedt Knudsen | | Bjarg IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
1 | | Emil Andre Eerstad | | Aks-77, Fil | | 4,20,25 |
2 | | Vetle Aasland | | Askim IF | | 4,20,89 |
3 | | Jo Forseth Indgarard | | Frol IL | | 4,24,67 |
4 | | Eirik Bakke | | Tjalve, IK | | 4,28,13 |
5 | | Ove Bjørknes | | Alta IF | | 4,31,57 |
6 | | Njord Wiker | | Nittedal IL Friidrett | | 4,33,50 |
7 | | Fredrik Stenen | | Lillehammer IF | | 4,34,24 |
8 | | Andreas Grøteide Polden | | Stord IL | | 4,35,83 |
9 | | Bendik Moe | | Brandbu IF | | 4,36,63 |
10 | | Jonas Hammer | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,36,92 |
11 | | Christoffer Elgåen | | Aurland IL | | 4,43,20 |
12 | | Kevin Fritz | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,45,00 |
13 | | Karl Ivar Helsvig | | Brandbu IF | | 4,46,34 |
14 | | Aslak Sæbø Paus | | Vadsø Turnforening | | 4,48,56 |
15 | | Magnus Bakke | | Tjalve, IK | | 4,50,46 |
16 | | Tage Reitan | | Brandbu IF | | 4,56,24 |
17 | | Anders Odden Pedersen | | Hareid IL | | 5,01,13 |
18 | | John Sivert Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,02,55 |
| | Morten Hartvedt Knudsen | | Bjarg IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 1500 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Anders Huun Monsen | | Bergens Turn og Friidrett | | 4,21,31 |
2 | | Jan Kristian Korsnes | | Hareid IL | | 4,44,77 |
3 | | Eirik Langøy | | Fredrikstad IF | | 4,54,75 |
4 | | Anders Tvete | | Fredrikstad IF | | 4,59,46 |
5 | | Steffen Rundhovde | | Hovding Friidrett, T&IL | | 5,01,58 |
6 | | Kjetil Brekke | | Hovding Friidrett, T&IL | | 5,20,12 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 1500 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Martin Lager | | Sigdal FIK | | 4,13,79 |
2 | | Andreas Skatvedt | | Modum Friidrettsklubb | | 4,16,15 |
3 | | Knut Havnen Johansen | | Bergens Turn og Friidrett | | 4,16,18 |
4 | | Lars Nesbø Bakke | | FRI IL | | 4,18,14 |
5 | | Erik Hovlandsdal | | Gneist, IL | | 4,19,65 |
6 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL | | 4,21,70 |
7 | | Magnus Skaar | | Askim IF | | 4,24,83 |
8 | | Aleksander Åsheim | | Moss IL | | 4,25,65 |
9 | | Timo Bakken | | Modum Friidrettsklubb | | 4,30,05 |
10 | | Emil Oustad | | FIK Orion | | 4,30,58 |
11 | | Thomas Hordnes | | Bjarg IL | | 4,35,12 |
12 | | Birger Topphol | | Hareid IL | | 4,58,67 |
13 | | Pål Jørgen Bjørstad | | Bergens Turn og Friidrett | | 5,00,68 |
14 | | Sverre Storberget | | Søndre Land IL | | 5,03,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-18/19 1500 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,02,32 |
2 | | Sindre Buraas | | Hurdal IL | | 4,04,22 |
3 | | Torje Klevmo | | Frol IL | | 4,06,30 |
4 | | Simon Tveit Dybdal | | Haugesund IL | | 4,07,46 |
5 | | Christian Søreng Bjørge | | Haugesund IL | | 4,09,34 |
6 | | Ivar Husby | | Vollan Oppdal Friidrett | | 4,10,12 |
7 | | Ole Henrik Bjørnseth | | Florø T&IF | | 4,13,97 |
8 | | Asbjørn Ellefsen Persen | | Orion, FIK | | 4,14,48 |
9 | | Gulbrand Julius Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,17,96 |
10 | | Marius Koksvik Sætherbø | | Tingvoll, IL | | 4,18,37 |
11 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,19,62 |
12 | | Fredrik Urke Møllerstad | | BUL, IL i | | 4,20,75 |
13 | | Thomas Skaiaa | | Moss IL | | 4,20,92 |
14 | | Jørgen Ruud | | Borg, FIL | | 4,21,09 |
15 | | Biniam Beruke | | Tingvoll, IL | | 4,21,64 |
16 | | Vidar Dahle | | Bergens Turn og Friidrett | | 4,26,53 |
17 | | Stian Mære Trana | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,26,53 |
18 | | Eirik F. Folkestad | | Florø T&IF | | 4,35,57 |
19 | | Andreas Pettersen | | Tyrving IL | | 4,41,49 |
20 | | Rolf Arild Topphol | | Hareid IL | | 5,24,34 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | Emilie Dåstøl | | Horten Friidrettsklubb | | 4,18 |
| |
| | Linn Lohne | | FRI IL | | 5,22 |
| |
| | Eline Dehli | | Lillehammer IF | | 7,44 |
| |
| | Elisa Ruud Grong | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,28 |
| |
| | Martha Bratland | | Friidrettsklubben Stein | | 5,57 |
| |
| | Mari Bakkeli | | Gausdal FIK | | 6,53 |
| |
| | Matilde Roe | | FRI IL | | 7,96 |
| |
| | Marie-Therese Obst | | Moss IL | | 7,47 |
| |
| | Jessica Nordvåg Olderskog | | Moss IL | | 4,06 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | Camilla Olsen | | Strømmen IF | | 8,32 |
| |
2 | | Kine Terese B. Skarland | | Overhalla IL Friidrett | | 8,24 |
| |
3 | | Sigrid Borge | | Osterøy IL | | 7,45 |
| |
4 | | Kristin Eide Øien | | Eide IL | | 6,56 |
| |
5 | | Hanne Günther | | Moss IL | | 5,75 |
| |
6 | | Ane Vallner | | Moss IL | | 5,20 |
| |
7 | | Emilie Løkling Lund | | Moss IL | | 4,98 |
| |
8 | | Tone Strand Løseth | | Dale IL | | 3,96 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-12 200 m |
Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2,4 |
1 | | Signe Dalen Øversveen | | Nordre Land IL | | 30,84 |
2 | | Trine Krakeli Sneen | | Eide IL | | 30,89 |
3 | | Maija Johanne Jakobsen | | Ranheim IL | | 31,19 |
4 | | Karen Emilie Sjølie | | Moss IL | | 31,57 |
5 | | Janne Aasen Nerland | | Eide IL | | 32,96 |
6 | | Anna Ødegård Lauen | | Lillehammer IF | | 33,36 |
7 | | Kristin Eide Øien | | Eide IL | | 34,37 |
8 | | Silje Skjelsvik | | Lillehammer IF | | 34,97 |
Heat: 2 Vind: +3.2 |
1 | | Marte Tuft | | Hovding Friidrett, T&IL | | 31,21 |
2 | | Pia Bålsrud | | Hurdal IL | | 31,84 |
3 | | Anikken Henriksen | | BUL, IL i | | 32,93 |
4 | | Thea Krokan Murud | | Lillehammer IF | | 33,21 |
5 | | Monica Nygård | | Askim IF | | 33,47 |
