cabecera_emaci2018.jpg

Disse skal til innendørs EM i Madrid

Mandag 19. mars starter innendørs EM for veteraneri Madrid. 31 norske utøvere er påmeldt til mesterskapet.

I alt er over 3.400 utøvere fra hele Europa påmeldt tilårets innendørs EM, som også inneholder vinterkast og løp utenfor bane.

Fra veteranutvalget reiser TorreyEnoksen, som kan nås på (+47) 90823330 og Arne Warem (+47) 958 67 816. I tillegg reiser også Kalle Glomsaker, som vil jobbe sammen med det europeiske forbundet under mesterskapet.

3403 AANERUD Harald Alfred 1927 M90 60 m. M90 14.65
3403 AANERUD Harald Alfred 1927 M90 400 m. M90 2:10.13
3403 AANERUD Harald Alfred 1927 M90 200 m. M90 55.78
3404 BARTH Heidi 1961 W55 60 Hs H 76-7.00 W55 11.33
3404 BARTH Heidi 1961 W55 200 m. W55 31.62
3404 BARTH Heidi 1961 W55 60 m. W55 9.08
3405 BERNES Oivind 1958 M60 1500 m. M60 4:46.00
3405 BERNES Oivind 1958 M60 800 m. M60 2:20.00
3405 BERNES Oivind 1958 M60 3000 m. M60 10:17.00
3406 BJOERSVIK Arvid 1943 M70 3000m track walk M70 19:26.00
3406 BJOERSVIK Arvid 1943 M70 5 km road walk M70 32:50
3407 CARLSEN Eva 1940 W75 1500 m. W75  
3407 CARLSEN Eva 1940 W75 800 m. W75  
3407 CARLSEN Eva 1940 W75 5 km cross country W75  
3407 CARLSEN Eva 1940 W75 3000 m. W75  
3408 EIANE Tor 1967 M50 3000 m. M50 9:39.98
3408 EIANE Tor 1967 M50 1500 m. M50 4:27.80
3409 ENOKSEN Torrey 1963 M55 Weight Throw Kg 11.34 M55 14.85
3409 ENOKSEN Torrey 1963 M55 Hammer Throw Kg 6.000 M55 44.55
3410 GREIFF Lars 1956 M60 Shot Put Kg 5.000 M60 11.59
3410 GREIFF Lars 1956 M60 Weight Throw Kg 9.08 M60 15.33
3410 GREIFF Lars 1956 M60 Javelin Throw Gr600 M60 46.95
3411 HENRIKSEN Herman Kristo 1937 M80 Discus Throw Kg 1,000 M80 29.78
3412 HOELLAND Torleiv 1969 M45 60 m. M45 7.91
3412 HOELLAND Torleiv 1969 M45 200 m. M45 26.11
3413 HOLT Frode 1964 M50 PENTATHLON M50 3500
3413 HOLT Frode 1964 M50 Shot Put Kg 6.000 PENTATHLON M50  
3413 HOLT Frode 1964 M50 1000 m. PENTATHLON M50  
3413 HOLT Frode 1964 M50 Long Jump PENTATHLON M50  
3413 HOLT Frode 1964 M50 60 Hs H 91-8.50 PENTATHLON M50  
3413 HOLT Frode 1964 M50 High Jump PENTATHLON M50  
3414 LIHOLT Rune 1976 M40 200 m. M40 24.72
3415 LILAND Hanne 1969 W45 3000m track walk W45 17:30.42
3415 LILAND Hanne 1969 W45 5 km cross country W45 22:50
3415 LILAND Hanne 1969 W45 5 km road walk W45 31:40
3415 LILAND Hanne 1969 W45 800 m. W45 3:08.51
3415 LILAND Hanne 1969 W45 3000 m. W45 13:10.08
3416 LILLEFOSSE Arthur 1944 M70 3000m track walk M70 20:45.10
3416 LILLEFOSSE Arthur 1944 M70 5 km road walk M70 35:25
3417 LILLEGAARD Anne 1973 W40 3000 m. W40 11:00.00
3418 MONSRUD Jan 1955 M60 3000 m. M60 11:10.00
3419 NAGELL-DAHL Halldis Mar 1942 W75 3000 m. W75 18:00.00
3419 NAGELL-DAHL Halldis Mar 1942 W75 5 km cross country W75 25:00
3420 NEDREGAARD Kristian 1974 M40 3000 m. M40 8:50.00
3421 OEDEGAARD Harald 1946 M70 3000 m. M70 12:38.68
3422 OFFERDAL Asle 1966 M50 200 m. M50 25.10
3422 OFFERDAL Asle 1966 M50 400 m. M50 55.53
3423 OLSEN Jan Kristian 1947 M70 High Jump M70 1.51
3424 SAETHER Arne 1931 M85 Hammer Throw Kg 3.000 M85 27.50
3424 SAETHER Arne 1931 M85 Weight Throw Kg 5.45 M85 10.70
3424 SAETHER Arne 1931 M85 Shot Put Kg 3.000 M85 9.00
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 PENTATHLON M80 4180
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 60 Hs H 68.6-7.00 M80 11.92
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 Shot Put Kg 3.000 PENTATHLON M80  
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 High Jump PENTATHLON M80  
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 1000 m. PENTATHLON M80  
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 Long Jump PENTATHLON M80  
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 Pole Vault M80 2.40
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 Long Jump M80 3.70
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 60 Hs H 68.6-7.00 PENTATHLON M80  
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 Discus Throw Kg 1,000 M80 29.93
3425 SKRAMSTAD Knut Henrik 1937 M80 Javelin Throw Gr400 M80 32.35
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 PENTATHLON M80 3800
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 Long Jump PENTATHLON M80  
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 1000 m. PENTATHLON M80  
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 Discus Throw Kg 1,000 M80 31.50
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 60 Hs H 68.6-7.00 PENTATHLON M80  
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 60 Hs H 68.6-7.00 M80 12.26
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 High Jump M80 1.24
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 Shot Put Kg 3.000 M80 11.90
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 Shot Put Kg 3.000 PENTATHLON M80  
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 High Jump PENTATHLON M80  
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 Triple Jump M80 7.25
3427 SOLVBERG Kjartan 1936 M80 Long Jump M80 3.45
3428 SPIGSETH Torkjell 1944 M70 3000m track walk M70 18:14.42
3428 SPIGSETH Torkjell 1944 M70 5 km road walk M70 31:37
3429 SYVERSEN Oystein 1952 M65 5 km cross country M65 19:45
3429 SYVERSEN Oystein 1952 M65 3000 m. M65 10:55.00
3430 TEFRE Arne 1955 M60 Triple Jump M60 11.54
3431 TORSVIK Are 1962 M55 PENTATHLON M55 2997
3431 TORSVIK Are 1962 M55 60 Hs H 91-8.50 PENTATHLON M55  
3431 TORSVIK Are 1962 M55 1000 m. PENTATHLON M55  
3431 TORSVIK Are 1962 M55 Long Jump PENTATHLON M55  
3431 TORSVIK Are 1962 M55 High Jump PENTATHLON M55  
3431 TORSVIK Are 1962 M55 Shot Put Kg 6.000 PENTATHLON M55  
3432 TUDEM Ulf 1951 M65 High Jump M65 1.58
3433 VOJVODIC Zdenko 1962 M55 Triple Jump M55 11.04
3434 WAREM Arne 1946 M70 PENTATHLON M70 3717
3434 WAREM Arne 1946 M70 1000 m. PENTATHLON M70  
3434 WAREM Arne 1946 M70 High Jump PENTATHLON M70  
3434 WAREM Arne 1946 M70 400 m. M70 1:07.57
3434 WAREM Arne 1946 M70 Long Jump PENTATHLON M70  
3434 WAREM Arne 1946 M70 Shot Put Kg 4.000 PENTATHLON M70  
3434 WAREM Arne 1946 M70 60 Hs H 76-7.00 PENTATHLON M70